:
Ürün Kodu                           :Wt-248
Boyutlar                              :Uzunluk 6,5 cm 4 cm
Işık Özelliği                         : XPG+ COB LED
Işık Mesafesi                       :150 mt 200mt
Işık Rengi                            :Beyaz-kırmızı ( mod ile Kırmızı beyaz flaşör aynı anda )
Çalışma Süresi                    :3-6-45  Saat
Gövde Malzemesi               :Plastik- alüminyum metal
Kullanım Şekli                    :Orta Yüksek Düşük ve Selektör olmak üzere 4 Modda Aydınlatma
KullanımÖzellikleri             :Esnek Lastiği ile KolaySabitlenebilme, Oynar Başlık
Teknik Özellikleri                :2x 18650 Şarj Edilebilir 3,7 Li-ion Pil
Kutu İçeriği                         :Ürün , Esnek Lastik, Usb şarj kablosu
Ampül Ömrü                       :100.000 Saattir
Kullanım Yeri                      :Av, Kamp,Ev, Okul, Araba, Otel, Restorant
Tasarruflu EnerjiHarcama Özelliği
Önemli Uyarılar                   :Direk Gözİle Temas Ettirmeyiniz
KullanmadığınızSüreçte İçinde Pil Bırakmayınız
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.190,24 TL | 1.190,24 TL |
| 2 | 595,12 TL | 1.190,24 TL |
| 3 | 396,75 TL | 1.190,24 TL |
| 4 | 297,56 TL | 1.190,24 TL |
| 5 | 238,05 TL | 1.190,24 TL |
| 6 | 198,37 TL | 1.190,24 TL |
| 7 | 170,03 TL | 1.190,24 TL |
| 8 | 148,78 TL | 1.190,24 TL |
| 9 | 132,25 TL | 1.190,24 TL |
| 10 | 119,02 TL | 1.190,24 TL |
| 11 | 108,20 TL | 1.190,24 TL |
| 12 | 99,19 TL | 1.190,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.190,24 TL | 1.190,24 TL |
| 2 | 595,12 TL | 1.190,24 TL |
| 3 | 396,75 TL | 1.190,24 TL |
| 4 | 297,56 TL | 1.190,24 TL |
| 5 | 238,05 TL | 1.190,24 TL |
| 6 | 198,37 TL | 1.190,24 TL |
| 7 | 170,03 TL | 1.190,24 TL |
| 8 | 148,78 TL | 1.190,24 TL |
| 9 | 132,25 TL | 1.190,24 TL |
| 10 | 119,02 TL | 1.190,24 TL |
| 11 | 108,20 TL | 1.190,24 TL |
| 12 | 99,19 TL | 1.190,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.190,24 TL | 1.190,24 TL |
| 2 | 595,12 TL | 1.190,24 TL |
| 3 | 396,75 TL | 1.190,24 TL |
| 4 | 297,56 TL | 1.190,24 TL |
| 5 | 238,05 TL | 1.190,24 TL |
| 6 | 198,37 TL | 1.190,24 TL |
| 7 | 170,03 TL | 1.190,24 TL |
| 8 | 148,78 TL | 1.190,24 TL |
| 9 | 132,25 TL | 1.190,24 TL |
| 10 | 119,02 TL | 1.190,24 TL |
| 11 | 108,20 TL | 1.190,24 TL |
| 12 | 99,19 TL | 1.190,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.190,24 TL | 1.190,24 TL |
| 2 | 595,12 TL | 1.190,24 TL |
| 3 | 396,75 TL | 1.190,24 TL |
| 4 | 297,56 TL | 1.190,24 TL |
| 5 | 238,05 TL | 1.190,24 TL |
| 6 | 198,37 TL | 1.190,24 TL |
| 7 | 170,03 TL | 1.190,24 TL |
| 8 | 148,78 TL | 1.190,24 TL |
| 9 | 132,25 TL | 1.190,24 TL |
| 10 | 119,02 TL | 1.190,24 TL |
| 11 | 108,20 TL | 1.190,24 TL |
| 12 | 99,19 TL | 1.190,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.190,24 TL | 1.190,24 TL |
| 2 | 595,12 TL | 1.190,24 TL |
| 3 | 396,75 TL | 1.190,24 TL |
| 4 | 297,56 TL | 1.190,24 TL |
| 5 | 238,05 TL | 1.190,24 TL |
| 6 | 198,37 TL | 1.190,24 TL |
| 7 | 170,03 TL | 1.190,24 TL |
| 8 | 148,78 TL | 1.190,24 TL |
| 9 | 132,25 TL | 1.190,24 TL |
| 10 | 119,02 TL | 1.190,24 TL |
| 11 | 108,20 TL | 1.190,24 TL |
| 12 | 99,19 TL | 1.190,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.190,24 TL | 1.190,24 TL |
| 2 | 595,12 TL | 1.190,24 TL |
| 3 | 396,75 TL | 1.190,24 TL |
| 4 | 297,56 TL | 1.190,24 TL |
| 5 | 238,05 TL | 1.190,24 TL |
| 6 | 198,37 TL | 1.190,24 TL |
| 7 | 170,03 TL | 1.190,24 TL |
| 8 | 148,78 TL | 1.190,24 TL |
| 9 | 132,25 TL | 1.190,24 TL |
| 10 | 119,02 TL | 1.190,24 TL |
| 11 | 108,20 TL | 1.190,24 TL |
| 12 | 99,19 TL | 1.190,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.190,24 TL | 1.190,24 TL |
| 2 | 595,12 TL | 1.190,24 TL |
| 3 | 396,75 TL | 1.190,24 TL |
| 4 | 297,56 TL | 1.190,24 TL |
| 5 | 238,05 TL | 1.190,24 TL |
| 6 | 198,37 TL | 1.190,24 TL |
| 7 | 170,03 TL | 1.190,24 TL |
| 8 | 148,78 TL | 1.190,24 TL |
| 9 | 132,25 TL | 1.190,24 TL |
| 10 | 119,02 TL | 1.190,24 TL |
| 11 | 108,20 TL | 1.190,24 TL |
| 12 | 99,19 TL | 1.190,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.190,24 TL | 1.190,24 TL |
| 2 | 595,12 TL | 1.190,24 TL |
| 3 | 396,75 TL | 1.190,24 TL |
| 4 | 297,56 TL | 1.190,24 TL |
| 5 | 238,05 TL | 1.190,24 TL |
| 6 | 198,37 TL | 1.190,24 TL |
| 7 | 170,03 TL | 1.190,24 TL |
| 8 | 148,78 TL | 1.190,24 TL |
| 9 | 132,25 TL | 1.190,24 TL |
| 10 | 119,02 TL | 1.190,24 TL |
| 11 | 108,20 TL | 1.190,24 TL |
| 12 | 99,19 TL | 1.190,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.190,24 TL | 1.190,24 TL |
| 2 | 595,12 TL | 1.190,24 TL |
| 3 | 396,75 TL | 1.190,24 TL |
| 4 | 297,56 TL | 1.190,24 TL |
| 5 | 238,05 TL | 1.190,24 TL |
| 6 | 198,37 TL | 1.190,24 TL |
| 7 | 170,03 TL | 1.190,24 TL |
| 8 | 148,78 TL | 1.190,24 TL |
| 9 | 132,25 TL | 1.190,24 TL |
| 10 | 119,02 TL | 1.190,24 TL |
| 11 | 108,20 TL | 1.190,24 TL |
| 12 | 99,19 TL | 1.190,24 TL |













