4lü Artı Aç Kapa 4 Kollu Krom Çevirveli Musluk Duvardan Tek Girişli
*krom kaplama %100 yerli üretim
*%100 Yerli Üretimdir.
* Kolay Montaj
*Takım içerisinde arka musluk aynası(rozet) bulunmamaktadır.
*Salmastrası Değişebilir.
-Tüm ürünlerimiz kendi adetlarımızda bulunmaktadır.
.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 977,49 TL | 977,49 TL |
| 2 | 488,75 TL | 977,49 TL |
| 3 | 325,83 TL | 977,49 TL |
| 4 | 244,37 TL | 977,49 TL |
| 5 | 195,50 TL | 977,49 TL |
| 6 | 162,92 TL | 977,49 TL |
| 7 | 139,64 TL | 977,49 TL |
| 8 | 122,19 TL | 977,49 TL |
| 9 | 108,61 TL | 977,49 TL |
| 10 | 97,75 TL | 977,49 TL |
| 11 | 88,86 TL | 977,49 TL |
| 12 | 81,46 TL | 977,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 977,49 TL | 977,49 TL |
| 2 | 488,75 TL | 977,49 TL |
| 3 | 325,83 TL | 977,49 TL |
| 4 | 244,37 TL | 977,49 TL |
| 5 | 195,50 TL | 977,49 TL |
| 6 | 162,92 TL | 977,49 TL |
| 7 | 139,64 TL | 977,49 TL |
| 8 | 122,19 TL | 977,49 TL |
| 9 | 108,61 TL | 977,49 TL |
| 10 | 97,75 TL | 977,49 TL |
| 11 | 88,86 TL | 977,49 TL |
| 12 | 81,46 TL | 977,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 977,49 TL | 977,49 TL |
| 2 | 488,75 TL | 977,49 TL |
| 3 | 325,83 TL | 977,49 TL |
| 4 | 244,37 TL | 977,49 TL |
| 5 | 195,50 TL | 977,49 TL |
| 6 | 162,92 TL | 977,49 TL |
| 7 | 139,64 TL | 977,49 TL |
| 8 | 122,19 TL | 977,49 TL |
| 9 | 108,61 TL | 977,49 TL |
| 10 | 97,75 TL | 977,49 TL |
| 11 | 88,86 TL | 977,49 TL |
| 12 | 81,46 TL | 977,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 977,49 TL | 977,49 TL |
| 2 | 488,75 TL | 977,49 TL |
| 3 | 325,83 TL | 977,49 TL |
| 4 | 244,37 TL | 977,49 TL |
| 5 | 195,50 TL | 977,49 TL |
| 6 | 162,92 TL | 977,49 TL |
| 7 | 139,64 TL | 977,49 TL |
| 8 | 122,19 TL | 977,49 TL |
| 9 | 108,61 TL | 977,49 TL |
| 10 | 97,75 TL | 977,49 TL |
| 11 | 88,86 TL | 977,49 TL |
| 12 | 81,46 TL | 977,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 977,49 TL | 977,49 TL |
| 2 | 488,75 TL | 977,49 TL |
| 3 | 325,83 TL | 977,49 TL |
| 4 | 244,37 TL | 977,49 TL |
| 5 | 195,50 TL | 977,49 TL |
| 6 | 162,92 TL | 977,49 TL |
| 7 | 139,64 TL | 977,49 TL |
| 8 | 122,19 TL | 977,49 TL |
| 9 | 108,61 TL | 977,49 TL |
| 10 | 97,75 TL | 977,49 TL |
| 11 | 88,86 TL | 977,49 TL |
| 12 | 81,46 TL | 977,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 977,49 TL | 977,49 TL |
| 2 | 488,75 TL | 977,49 TL |
| 3 | 325,83 TL | 977,49 TL |
| 4 | 244,37 TL | 977,49 TL |
| 5 | 195,50 TL | 977,49 TL |
| 6 | 162,92 TL | 977,49 TL |
| 7 | 139,64 TL | 977,49 TL |
| 8 | 122,19 TL | 977,49 TL |
| 9 | 108,61 TL | 977,49 TL |
| 10 | 97,75 TL | 977,49 TL |
| 11 | 88,86 TL | 977,49 TL |
| 12 | 81,46 TL | 977,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 977,49 TL | 977,49 TL |
| 2 | 488,75 TL | 977,49 TL |
| 3 | 325,83 TL | 977,49 TL |
| 4 | 244,37 TL | 977,49 TL |
| 5 | 195,50 TL | 977,49 TL |
| 6 | 162,92 TL | 977,49 TL |
| 7 | 139,64 TL | 977,49 TL |
| 8 | 122,19 TL | 977,49 TL |
| 9 | 108,61 TL | 977,49 TL |
| 10 | 97,75 TL | 977,49 TL |
| 11 | 88,86 TL | 977,49 TL |
| 12 | 81,46 TL | 977,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 977,49 TL | 977,49 TL |
| 2 | 488,75 TL | 977,49 TL |
| 3 | 325,83 TL | 977,49 TL |
| 4 | 244,37 TL | 977,49 TL |
| 5 | 195,50 TL | 977,49 TL |
| 6 | 162,92 TL | 977,49 TL |
| 7 | 139,64 TL | 977,49 TL |
| 8 | 122,19 TL | 977,49 TL |
| 9 | 108,61 TL | 977,49 TL |
| 10 | 97,75 TL | 977,49 TL |
| 11 | 88,86 TL | 977,49 TL |
| 12 | 81,46 TL | 977,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 977,49 TL | 977,49 TL |
| 2 | 488,75 TL | 977,49 TL |
| 3 | 325,83 TL | 977,49 TL |
| 4 | 244,37 TL | 977,49 TL |
| 5 | 195,50 TL | 977,49 TL |
| 6 | 162,92 TL | 977,49 TL |
| 7 | 139,64 TL | 977,49 TL |
| 8 | 122,19 TL | 977,49 TL |
| 9 | 108,61 TL | 977,49 TL |
| 10 | 97,75 TL | 977,49 TL |
| 11 | 88,86 TL | 977,49 TL |
| 12 | 81,46 TL | 977,49 TL |













