özellikler
teori: Stereo Mikroskop
görüntü Sensörü: 1,3 Mega Piksel (2m Interpolasyon)
1600x1200, 1280x960, 1024x768, 800x600, 640x480, 352x288, 320x240, 160x120: Hala çözünürlüğü Yakalama
video çekim çözünürlüğü: 1600x1200, 1280x960, 1024x768, 800x600, 640x480, 352x288, 320x240, 160x120
odak Menzili: 10mm Den 500mm Manuel Odaklama
frame Rate: Max 30fps (per Second çerçeveler) – 600 Lux Parlaklık Altında
büyütme Oranı: 500x Için 20x
video Formatı: Avi
fotoğraf Formatı: Jpeg Veya Bmp
işık Kaynağı: 8 Led (kontrol Tekerleği Ile Ayarlanabilir)
pc Arabirimi: Usb2.0
güç Kaynağı: 5v Dc Usb Bağlantı Noktasından
i̇şletim Sistemi: Windows2000 / Xp / Vista / Win7, Mac Os X 10.5 Veya üzeri
osd Dili: İngilizce, Almanca, İspanyolca, Korece, Fransızca, Rusça
bundle Yazılım: ölçme Ve Kalibrasyon Fonksiyonu Ile Mikro Yakalama
tanım
endüstriyel Muayene
bilgisayar Parçaları Denetim
telekom Modülü Denetim
bilimsel öğretim Aracı
laboratuar Araştırma
tıbbi Analiz
okul Araştırma Aracı
böcek Diseksiyonu / Sınav
bitki Diseksiyonu / Sınav
cilt Muayenesi
derisi Sınavı
tekstil Muayene
takı Muayene
koleksiyonlar / Para Muayene
baskı Muayene
okuma Yardımı
online Chat
öğretmen Projesi Olarak Ekle
tanıtım
dijital Mikroskop A Quick Look:
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.690,49 TL | 1.690,49 TL |
| 2 | 845,25 TL | 1.690,49 TL |
| 3 | 563,50 TL | 1.690,49 TL |
| 4 | 422,62 TL | 1.690,49 TL |
| 5 | 338,10 TL | 1.690,49 TL |
| 6 | 281,75 TL | 1.690,49 TL |
| 7 | 241,50 TL | 1.690,49 TL |
| 8 | 211,31 TL | 1.690,49 TL |
| 9 | 187,83 TL | 1.690,49 TL |
| 10 | 169,05 TL | 1.690,49 TL |
| 11 | 153,68 TL | 1.690,49 TL |
| 12 | 140,87 TL | 1.690,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.690,49 TL | 1.690,49 TL |
| 2 | 845,25 TL | 1.690,49 TL |
| 3 | 563,50 TL | 1.690,49 TL |
| 4 | 422,62 TL | 1.690,49 TL |
| 5 | 338,10 TL | 1.690,49 TL |
| 6 | 281,75 TL | 1.690,49 TL |
| 7 | 241,50 TL | 1.690,49 TL |
| 8 | 211,31 TL | 1.690,49 TL |
| 9 | 187,83 TL | 1.690,49 TL |
| 10 | 169,05 TL | 1.690,49 TL |
| 11 | 153,68 TL | 1.690,49 TL |
| 12 | 140,87 TL | 1.690,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.690,49 TL | 1.690,49 TL |
| 2 | 845,25 TL | 1.690,49 TL |
| 3 | 563,50 TL | 1.690,49 TL |
| 4 | 422,62 TL | 1.690,49 TL |
| 5 | 338,10 TL | 1.690,49 TL |
| 6 | 281,75 TL | 1.690,49 TL |
| 7 | 241,50 TL | 1.690,49 TL |
| 8 | 211,31 TL | 1.690,49 TL |
| 9 | 187,83 TL | 1.690,49 TL |
| 10 | 169,05 TL | 1.690,49 TL |
| 11 | 153,68 TL | 1.690,49 TL |
| 12 | 140,87 TL | 1.690,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.690,49 TL | 1.690,49 TL |
| 2 | 845,25 TL | 1.690,49 TL |
| 3 | 563,50 TL | 1.690,49 TL |
| 4 | 422,62 TL | 1.690,49 TL |
| 5 | 338,10 TL | 1.690,49 TL |
| 6 | 281,75 TL | 1.690,49 TL |
| 7 | 241,50 TL | 1.690,49 TL |
| 8 | 211,31 TL | 1.690,49 TL |
| 9 | 187,83 TL | 1.690,49 TL |
| 10 | 169,05 TL | 1.690,49 TL |
| 11 | 153,68 TL | 1.690,49 TL |
| 12 | 140,87 TL | 1.690,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.690,49 TL | 1.690,49 TL |
| 2 | 845,25 TL | 1.690,49 TL |
| 3 | 563,50 TL | 1.690,49 TL |
| 4 | 422,62 TL | 1.690,49 TL |
| 5 | 338,10 TL | 1.690,49 TL |
| 6 | 281,75 TL | 1.690,49 TL |
| 7 | 241,50 TL | 1.690,49 TL |
| 8 | 211,31 TL | 1.690,49 TL |
| 9 | 187,83 TL | 1.690,49 TL |
| 10 | 169,05 TL | 1.690,49 TL |
| 11 | 153,68 TL | 1.690,49 TL |
| 12 | 140,87 TL | 1.690,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.690,49 TL | 1.690,49 TL |
| 2 | 845,25 TL | 1.690,49 TL |
| 3 | 563,50 TL | 1.690,49 TL |
| 4 | 422,62 TL | 1.690,49 TL |
| 5 | 338,10 TL | 1.690,49 TL |
| 6 | 281,75 TL | 1.690,49 TL |
| 7 | 241,50 TL | 1.690,49 TL |
| 8 | 211,31 TL | 1.690,49 TL |
| 9 | 187,83 TL | 1.690,49 TL |
| 10 | 169,05 TL | 1.690,49 TL |
| 11 | 153,68 TL | 1.690,49 TL |
| 12 | 140,87 TL | 1.690,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.690,49 TL | 1.690,49 TL |
| 2 | 845,25 TL | 1.690,49 TL |
| 3 | 563,50 TL | 1.690,49 TL |
| 4 | 422,62 TL | 1.690,49 TL |
| 5 | 338,10 TL | 1.690,49 TL |
| 6 | 281,75 TL | 1.690,49 TL |
| 7 | 241,50 TL | 1.690,49 TL |
| 8 | 211,31 TL | 1.690,49 TL |
| 9 | 187,83 TL | 1.690,49 TL |
| 10 | 169,05 TL | 1.690,49 TL |
| 11 | 153,68 TL | 1.690,49 TL |
| 12 | 140,87 TL | 1.690,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.690,49 TL | 1.690,49 TL |
| 2 | 845,25 TL | 1.690,49 TL |
| 3 | 563,50 TL | 1.690,49 TL |
| 4 | 422,62 TL | 1.690,49 TL |
| 5 | 338,10 TL | 1.690,49 TL |
| 6 | 281,75 TL | 1.690,49 TL |
| 7 | 241,50 TL | 1.690,49 TL |
| 8 | 211,31 TL | 1.690,49 TL |
| 9 | 187,83 TL | 1.690,49 TL |
| 10 | 169,05 TL | 1.690,49 TL |
| 11 | 153,68 TL | 1.690,49 TL |
| 12 | 140,87 TL | 1.690,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.690,49 TL | 1.690,49 TL |
| 2 | 845,25 TL | 1.690,49 TL |
| 3 | 563,50 TL | 1.690,49 TL |
| 4 | 422,62 TL | 1.690,49 TL |
| 5 | 338,10 TL | 1.690,49 TL |
| 6 | 281,75 TL | 1.690,49 TL |
| 7 | 241,50 TL | 1.690,49 TL |
| 8 | 211,31 TL | 1.690,49 TL |
| 9 | 187,83 TL | 1.690,49 TL |
| 10 | 169,05 TL | 1.690,49 TL |
| 11 | 153,68 TL | 1.690,49 TL |
| 12 | 140,87 TL | 1.690,49 TL |












