Ürün Özellikleri
Çözünürlük : Sıcaklık : 0,1ºC (0,2ºF) Nem:%1 RH
Tip : Masaüstü ve duvar
Doğruluk : ±1ºC (±1,8ºF) ±%5RH (%30 ~ %70)
Pil : 1 x 1,5V (AAA)
: 12/24 Saat gösterme seçeneği, Alarm fonksiyonu, Takvim, Hafıza
Nem ölçüm aralığı : %10 ~ %99 RH
Sıcaklık ölçüm aralığı : -10ºC ~ 50ºC (-14ºF ~ 122ºF)
Genel
Kullanım alanları : Her türlü iç mekanda (oda, araba, kümes, buzdolabı vs) ısı ve nem ölçümü
Renk : Beyaz
Model : HTC-1
Materyal : Plastik
Paket İçeriği
1 Adet Dijital Termometre
1 Adet AAA Pil
Ürün Ölçüsü :
Yükseklik : 10 CM
En : 9 CM
Derinlik : 2 CM 
Brüt ağırlık/: 0.19 ( kg)
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 443,89 TL | 443,89 TL |
| 2 | 221,95 TL | 443,89 TL |
| 3 | 147,96 TL | 443,89 TL |
| 4 | 110,97 TL | 443,89 TL |
| 5 | 88,78 TL | 443,89 TL |
| 6 | 73,98 TL | 443,89 TL |
| 7 | 63,41 TL | 443,89 TL |
| 8 | 55,49 TL | 443,89 TL |
| 9 | 49,32 TL | 443,89 TL |
| 10 | 44,39 TL | 443,89 TL |
| 11 | 40,35 TL | 443,89 TL |
| 12 | 36,99 TL | 443,89 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 443,89 TL | 443,89 TL |
| 2 | 221,95 TL | 443,89 TL |
| 3 | 147,96 TL | 443,89 TL |
| 4 | 110,97 TL | 443,89 TL |
| 5 | 88,78 TL | 443,89 TL |
| 6 | 73,98 TL | 443,89 TL |
| 7 | 63,41 TL | 443,89 TL |
| 8 | 55,49 TL | 443,89 TL |
| 9 | 49,32 TL | 443,89 TL |
| 10 | 44,39 TL | 443,89 TL |
| 11 | 40,35 TL | 443,89 TL |
| 12 | 36,99 TL | 443,89 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 443,89 TL | 443,89 TL |
| 2 | 221,95 TL | 443,89 TL |
| 3 | 147,96 TL | 443,89 TL |
| 4 | 110,97 TL | 443,89 TL |
| 5 | 88,78 TL | 443,89 TL |
| 6 | 73,98 TL | 443,89 TL |
| 7 | 63,41 TL | 443,89 TL |
| 8 | 55,49 TL | 443,89 TL |
| 9 | 49,32 TL | 443,89 TL |
| 10 | 44,39 TL | 443,89 TL |
| 11 | 40,35 TL | 443,89 TL |
| 12 | 36,99 TL | 443,89 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 443,89 TL | 443,89 TL |
| 2 | 221,95 TL | 443,89 TL |
| 3 | 147,96 TL | 443,89 TL |
| 4 | 110,97 TL | 443,89 TL |
| 5 | 88,78 TL | 443,89 TL |
| 6 | 73,98 TL | 443,89 TL |
| 7 | 63,41 TL | 443,89 TL |
| 8 | 55,49 TL | 443,89 TL |
| 9 | 49,32 TL | 443,89 TL |
| 10 | 44,39 TL | 443,89 TL |
| 11 | 40,35 TL | 443,89 TL |
| 12 | 36,99 TL | 443,89 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 443,89 TL | 443,89 TL |
| 2 | 221,95 TL | 443,89 TL |
| 3 | 147,96 TL | 443,89 TL |
| 4 | 110,97 TL | 443,89 TL |
| 5 | 88,78 TL | 443,89 TL |
| 6 | 73,98 TL | 443,89 TL |
| 7 | 63,41 TL | 443,89 TL |
| 8 | 55,49 TL | 443,89 TL |
| 9 | 49,32 TL | 443,89 TL |
| 10 | 44,39 TL | 443,89 TL |
| 11 | 40,35 TL | 443,89 TL |
| 12 | 36,99 TL | 443,89 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 443,89 TL | 443,89 TL |
| 2 | 221,95 TL | 443,89 TL |
| 3 | 147,96 TL | 443,89 TL |
| 4 | 110,97 TL | 443,89 TL |
| 5 | 88,78 TL | 443,89 TL |
| 6 | 73,98 TL | 443,89 TL |
| 7 | 63,41 TL | 443,89 TL |
| 8 | 55,49 TL | 443,89 TL |
| 9 | 49,32 TL | 443,89 TL |
| 10 | 44,39 TL | 443,89 TL |
| 11 | 40,35 TL | 443,89 TL |
| 12 | 36,99 TL | 443,89 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 443,89 TL | 443,89 TL |
| 2 | 221,95 TL | 443,89 TL |
| 3 | 147,96 TL | 443,89 TL |
| 4 | 110,97 TL | 443,89 TL |
| 5 | 88,78 TL | 443,89 TL |
| 6 | 73,98 TL | 443,89 TL |
| 7 | 63,41 TL | 443,89 TL |
| 8 | 55,49 TL | 443,89 TL |
| 9 | 49,32 TL | 443,89 TL |
| 10 | 44,39 TL | 443,89 TL |
| 11 | 40,35 TL | 443,89 TL |
| 12 | 36,99 TL | 443,89 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 443,89 TL | 443,89 TL |
| 2 | 221,95 TL | 443,89 TL |
| 3 | 147,96 TL | 443,89 TL |
| 4 | 110,97 TL | 443,89 TL |
| 5 | 88,78 TL | 443,89 TL |
| 6 | 73,98 TL | 443,89 TL |
| 7 | 63,41 TL | 443,89 TL |
| 8 | 55,49 TL | 443,89 TL |
| 9 | 49,32 TL | 443,89 TL |
| 10 | 44,39 TL | 443,89 TL |
| 11 | 40,35 TL | 443,89 TL |
| 12 | 36,99 TL | 443,89 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 443,89 TL | 443,89 TL |
| 2 | 221,95 TL | 443,89 TL |
| 3 | 147,96 TL | 443,89 TL |
| 4 | 110,97 TL | 443,89 TL |
| 5 | 88,78 TL | 443,89 TL |
| 6 | 73,98 TL | 443,89 TL |
| 7 | 63,41 TL | 443,89 TL |
| 8 | 55,49 TL | 443,89 TL |
| 9 | 49,32 TL | 443,89 TL |
| 10 | 44,39 TL | 443,89 TL |
| 11 | 40,35 TL | 443,89 TL |
| 12 | 36,99 TL | 443,89 TL |




