| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.728,19 TL | 12.728,19 TL |
| 2 | 6.364,10 TL | 12.728,19 TL |
| 3 | 4.242,73 TL | 12.728,19 TL |
| 4 | 3.182,05 TL | 12.728,19 TL |
| 5 | 2.545,64 TL | 12.728,19 TL |
| 6 | 2.121,37 TL | 12.728,19 TL |
| 7 | 1.818,31 TL | 12.728,19 TL |
| 8 | 1.591,02 TL | 12.728,19 TL |
| 9 | 1.414,24 TL | 12.728,19 TL |
| 10 | 1.272,82 TL | 12.728,19 TL |
| 11 | 1.157,11 TL | 12.728,19 TL |
| 12 | 1.060,68 TL | 12.728,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.728,19 TL | 12.728,19 TL |
| 2 | 6.364,10 TL | 12.728,19 TL |
| 3 | 4.242,73 TL | 12.728,19 TL |
| 4 | 3.182,05 TL | 12.728,19 TL |
| 5 | 2.545,64 TL | 12.728,19 TL |
| 6 | 2.121,37 TL | 12.728,19 TL |
| 7 | 1.818,31 TL | 12.728,19 TL |
| 8 | 1.591,02 TL | 12.728,19 TL |
| 9 | 1.414,24 TL | 12.728,19 TL |
| 10 | 1.272,82 TL | 12.728,19 TL |
| 11 | 1.157,11 TL | 12.728,19 TL |
| 12 | 1.060,68 TL | 12.728,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.728,19 TL | 12.728,19 TL |
| 2 | 6.364,10 TL | 12.728,19 TL |
| 3 | 4.242,73 TL | 12.728,19 TL |
| 4 | 3.182,05 TL | 12.728,19 TL |
| 5 | 2.545,64 TL | 12.728,19 TL |
| 6 | 2.121,37 TL | 12.728,19 TL |
| 7 | 1.818,31 TL | 12.728,19 TL |
| 8 | 1.591,02 TL | 12.728,19 TL |
| 9 | 1.414,24 TL | 12.728,19 TL |
| 10 | 1.272,82 TL | 12.728,19 TL |
| 11 | 1.157,11 TL | 12.728,19 TL |
| 12 | 1.060,68 TL | 12.728,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.728,19 TL | 12.728,19 TL |
| 2 | 6.364,10 TL | 12.728,19 TL |
| 3 | 4.242,73 TL | 12.728,19 TL |
| 4 | 3.182,05 TL | 12.728,19 TL |
| 5 | 2.545,64 TL | 12.728,19 TL |
| 6 | 2.121,37 TL | 12.728,19 TL |
| 7 | 1.818,31 TL | 12.728,19 TL |
| 8 | 1.591,02 TL | 12.728,19 TL |
| 9 | 1.414,24 TL | 12.728,19 TL |
| 10 | 1.272,82 TL | 12.728,19 TL |
| 11 | 1.157,11 TL | 12.728,19 TL |
| 12 | 1.060,68 TL | 12.728,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.728,19 TL | 12.728,19 TL |
| 2 | 6.364,10 TL | 12.728,19 TL |
| 3 | 4.242,73 TL | 12.728,19 TL |
| 4 | 3.182,05 TL | 12.728,19 TL |
| 5 | 2.545,64 TL | 12.728,19 TL |
| 6 | 2.121,37 TL | 12.728,19 TL |
| 7 | 1.818,31 TL | 12.728,19 TL |
| 8 | 1.591,02 TL | 12.728,19 TL |
| 9 | 1.414,24 TL | 12.728,19 TL |
| 10 | 1.272,82 TL | 12.728,19 TL |
| 11 | 1.157,11 TL | 12.728,19 TL |
| 12 | 1.060,68 TL | 12.728,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.728,19 TL | 12.728,19 TL |
| 2 | 6.364,10 TL | 12.728,19 TL |
| 3 | 4.242,73 TL | 12.728,19 TL |
| 4 | 3.182,05 TL | 12.728,19 TL |
| 5 | 2.545,64 TL | 12.728,19 TL |
| 6 | 2.121,37 TL | 12.728,19 TL |
| 7 | 1.818,31 TL | 12.728,19 TL |
| 8 | 1.591,02 TL | 12.728,19 TL |
| 9 | 1.414,24 TL | 12.728,19 TL |
| 10 | 1.272,82 TL | 12.728,19 TL |
| 11 | 1.157,11 TL | 12.728,19 TL |
| 12 | 1.060,68 TL | 12.728,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.728,19 TL | 12.728,19 TL |
| 2 | 6.364,10 TL | 12.728,19 TL |
| 3 | 4.242,73 TL | 12.728,19 TL |
| 4 | 3.182,05 TL | 12.728,19 TL |
| 5 | 2.545,64 TL | 12.728,19 TL |
| 6 | 2.121,37 TL | 12.728,19 TL |
| 7 | 1.818,31 TL | 12.728,19 TL |
| 8 | 1.591,02 TL | 12.728,19 TL |
| 9 | 1.414,24 TL | 12.728,19 TL |
| 10 | 1.272,82 TL | 12.728,19 TL |
| 11 | 1.157,11 TL | 12.728,19 TL |
| 12 | 1.060,68 TL | 12.728,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.728,19 TL | 12.728,19 TL |
| 2 | 6.364,10 TL | 12.728,19 TL |
| 3 | 4.242,73 TL | 12.728,19 TL |
| 4 | 3.182,05 TL | 12.728,19 TL |
| 5 | 2.545,64 TL | 12.728,19 TL |
| 6 | 2.121,37 TL | 12.728,19 TL |
| 7 | 1.818,31 TL | 12.728,19 TL |
| 8 | 1.591,02 TL | 12.728,19 TL |
| 9 | 1.414,24 TL | 12.728,19 TL |
| 10 | 1.272,82 TL | 12.728,19 TL |
| 11 | 1.157,11 TL | 12.728,19 TL |
| 12 | 1.060,68 TL | 12.728,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.728,19 TL | 12.728,19 TL |
| 2 | 6.364,10 TL | 12.728,19 TL |
| 3 | 4.242,73 TL | 12.728,19 TL |
| 4 | 3.182,05 TL | 12.728,19 TL |
| 5 | 2.545,64 TL | 12.728,19 TL |
| 6 | 2.121,37 TL | 12.728,19 TL |
| 7 | 1.818,31 TL | 12.728,19 TL |
| 8 | 1.591,02 TL | 12.728,19 TL |
| 9 | 1.414,24 TL | 12.728,19 TL |
| 10 | 1.272,82 TL | 12.728,19 TL |
| 11 | 1.157,11 TL | 12.728,19 TL |
| 12 | 1.060,68 TL | 12.728,19 TL |













