: Model: 8745 LED: TG+ COB Ölçüleri: 17*4.2*3.5 CM Net Ağırlık: 203G Malzeme: Alüminyum Düğme: İki Düğme Batarya: 1*18650/1*26650/3*AAA Işık Modu: Ana Düğme:Güçlü Işık-Orta Işık-Zayıf Işık- Flash Mod- S.O.S Mod, COB Düğme: Güçlü Sarı Işık- Zayıf Sarı Işık-Güçlü Kırmızı Işık- Flash Kırmızı Işık Şarj Yöntemi: Type-C USB Şarj Zoom: Telescopic Zoom
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.544,44 TL | 1.544,44 TL |
| 2 | 772,22 TL | 1.544,44 TL |
| 3 | 514,81 TL | 1.544,44 TL |
| 4 | 386,11 TL | 1.544,44 TL |
| 5 | 308,89 TL | 1.544,44 TL |
| 6 | 257,41 TL | 1.544,44 TL |
| 7 | 220,63 TL | 1.544,44 TL |
| 8 | 193,06 TL | 1.544,44 TL |
| 9 | 171,60 TL | 1.544,44 TL |
| 10 | 154,44 TL | 1.544,44 TL |
| 11 | 140,40 TL | 1.544,44 TL |
| 12 | 128,70 TL | 1.544,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.544,44 TL | 1.544,44 TL |
| 2 | 772,22 TL | 1.544,44 TL |
| 3 | 514,81 TL | 1.544,44 TL |
| 4 | 386,11 TL | 1.544,44 TL |
| 5 | 308,89 TL | 1.544,44 TL |
| 6 | 257,41 TL | 1.544,44 TL |
| 7 | 220,63 TL | 1.544,44 TL |
| 8 | 193,06 TL | 1.544,44 TL |
| 9 | 171,60 TL | 1.544,44 TL |
| 10 | 154,44 TL | 1.544,44 TL |
| 11 | 140,40 TL | 1.544,44 TL |
| 12 | 128,70 TL | 1.544,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.544,44 TL | 1.544,44 TL |
| 2 | 772,22 TL | 1.544,44 TL |
| 3 | 514,81 TL | 1.544,44 TL |
| 4 | 386,11 TL | 1.544,44 TL |
| 5 | 308,89 TL | 1.544,44 TL |
| 6 | 257,41 TL | 1.544,44 TL |
| 7 | 220,63 TL | 1.544,44 TL |
| 8 | 193,06 TL | 1.544,44 TL |
| 9 | 171,60 TL | 1.544,44 TL |
| 10 | 154,44 TL | 1.544,44 TL |
| 11 | 140,40 TL | 1.544,44 TL |
| 12 | 128,70 TL | 1.544,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.544,44 TL | 1.544,44 TL |
| 2 | 772,22 TL | 1.544,44 TL |
| 3 | 514,81 TL | 1.544,44 TL |
| 4 | 386,11 TL | 1.544,44 TL |
| 5 | 308,89 TL | 1.544,44 TL |
| 6 | 257,41 TL | 1.544,44 TL |
| 7 | 220,63 TL | 1.544,44 TL |
| 8 | 193,06 TL | 1.544,44 TL |
| 9 | 171,60 TL | 1.544,44 TL |
| 10 | 154,44 TL | 1.544,44 TL |
| 11 | 140,40 TL | 1.544,44 TL |
| 12 | 128,70 TL | 1.544,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.544,44 TL | 1.544,44 TL |
| 2 | 772,22 TL | 1.544,44 TL |
| 3 | 514,81 TL | 1.544,44 TL |
| 4 | 386,11 TL | 1.544,44 TL |
| 5 | 308,89 TL | 1.544,44 TL |
| 6 | 257,41 TL | 1.544,44 TL |
| 7 | 220,63 TL | 1.544,44 TL |
| 8 | 193,06 TL | 1.544,44 TL |
| 9 | 171,60 TL | 1.544,44 TL |
| 10 | 154,44 TL | 1.544,44 TL |
| 11 | 140,40 TL | 1.544,44 TL |
| 12 | 128,70 TL | 1.544,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.544,44 TL | 1.544,44 TL |
| 2 | 772,22 TL | 1.544,44 TL |
| 3 | 514,81 TL | 1.544,44 TL |
| 4 | 386,11 TL | 1.544,44 TL |
| 5 | 308,89 TL | 1.544,44 TL |
| 6 | 257,41 TL | 1.544,44 TL |
| 7 | 220,63 TL | 1.544,44 TL |
| 8 | 193,06 TL | 1.544,44 TL |
| 9 | 171,60 TL | 1.544,44 TL |
| 10 | 154,44 TL | 1.544,44 TL |
| 11 | 140,40 TL | 1.544,44 TL |
| 12 | 128,70 TL | 1.544,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.544,44 TL | 1.544,44 TL |
| 2 | 772,22 TL | 1.544,44 TL |
| 3 | 514,81 TL | 1.544,44 TL |
| 4 | 386,11 TL | 1.544,44 TL |
| 5 | 308,89 TL | 1.544,44 TL |
| 6 | 257,41 TL | 1.544,44 TL |
| 7 | 220,63 TL | 1.544,44 TL |
| 8 | 193,06 TL | 1.544,44 TL |
| 9 | 171,60 TL | 1.544,44 TL |
| 10 | 154,44 TL | 1.544,44 TL |
| 11 | 140,40 TL | 1.544,44 TL |
| 12 | 128,70 TL | 1.544,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.544,44 TL | 1.544,44 TL |
| 2 | 772,22 TL | 1.544,44 TL |
| 3 | 514,81 TL | 1.544,44 TL |
| 4 | 386,11 TL | 1.544,44 TL |
| 5 | 308,89 TL | 1.544,44 TL |
| 6 | 257,41 TL | 1.544,44 TL |
| 7 | 220,63 TL | 1.544,44 TL |
| 8 | 193,06 TL | 1.544,44 TL |
| 9 | 171,60 TL | 1.544,44 TL |
| 10 | 154,44 TL | 1.544,44 TL |
| 11 | 140,40 TL | 1.544,44 TL |
| 12 | 128,70 TL | 1.544,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.544,44 TL | 1.544,44 TL |
| 2 | 772,22 TL | 1.544,44 TL |
| 3 | 514,81 TL | 1.544,44 TL |
| 4 | 386,11 TL | 1.544,44 TL |
| 5 | 308,89 TL | 1.544,44 TL |
| 6 | 257,41 TL | 1.544,44 TL |
| 7 | 220,63 TL | 1.544,44 TL |
| 8 | 193,06 TL | 1.544,44 TL |
| 9 | 171,60 TL | 1.544,44 TL |
| 10 | 154,44 TL | 1.544,44 TL |
| 11 | 140,40 TL | 1.544,44 TL |
| 12 | 128,70 TL | 1.544,44 TL |













