şarjlı Zoomlu Kafa Feneri6806
şarjlı Kafa Feneri
zoomlu Kafa Feneri
led Lamba : Cree Q3
parlaklık : 130 Lümen
işık Rengi : Beyaz
ürün Rengi : Yeşil
ampül ömrü : 100,000 Saat
aralığı : 250 Metre
çalışma Süresi : 5 Saat
gövde Malzemesi : Plastik
uzunluk : 7
gövde çap 3.5cm
oto çakmaklığı İle Kolay şarj İmkanı
direk 220w şarj
orta, Yüksek Ve Sellektör Olmak üzere 3 çeşit Aydınlatma İmkanı
oynar Başlık Kolaylığı
pratik Aç/kapa Düğmesi
esnek Lastiği Sayesinde Kolay Sabitleme özelliği
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.190,24 TL | 1.190,24 TL |
| 2 | 595,12 TL | 1.190,24 TL |
| 3 | 396,75 TL | 1.190,24 TL |
| 4 | 297,56 TL | 1.190,24 TL |
| 5 | 238,05 TL | 1.190,24 TL |
| 6 | 198,37 TL | 1.190,24 TL |
| 7 | 170,03 TL | 1.190,24 TL |
| 8 | 148,78 TL | 1.190,24 TL |
| 9 | 132,25 TL | 1.190,24 TL |
| 10 | 119,02 TL | 1.190,24 TL |
| 11 | 108,20 TL | 1.190,24 TL |
| 12 | 99,19 TL | 1.190,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.190,24 TL | 1.190,24 TL |
| 2 | 595,12 TL | 1.190,24 TL |
| 3 | 396,75 TL | 1.190,24 TL |
| 4 | 297,56 TL | 1.190,24 TL |
| 5 | 238,05 TL | 1.190,24 TL |
| 6 | 198,37 TL | 1.190,24 TL |
| 7 | 170,03 TL | 1.190,24 TL |
| 8 | 148,78 TL | 1.190,24 TL |
| 9 | 132,25 TL | 1.190,24 TL |
| 10 | 119,02 TL | 1.190,24 TL |
| 11 | 108,20 TL | 1.190,24 TL |
| 12 | 99,19 TL | 1.190,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.190,24 TL | 1.190,24 TL |
| 2 | 595,12 TL | 1.190,24 TL |
| 3 | 396,75 TL | 1.190,24 TL |
| 4 | 297,56 TL | 1.190,24 TL |
| 5 | 238,05 TL | 1.190,24 TL |
| 6 | 198,37 TL | 1.190,24 TL |
| 7 | 170,03 TL | 1.190,24 TL |
| 8 | 148,78 TL | 1.190,24 TL |
| 9 | 132,25 TL | 1.190,24 TL |
| 10 | 119,02 TL | 1.190,24 TL |
| 11 | 108,20 TL | 1.190,24 TL |
| 12 | 99,19 TL | 1.190,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.190,24 TL | 1.190,24 TL |
| 2 | 595,12 TL | 1.190,24 TL |
| 3 | 396,75 TL | 1.190,24 TL |
| 4 | 297,56 TL | 1.190,24 TL |
| 5 | 238,05 TL | 1.190,24 TL |
| 6 | 198,37 TL | 1.190,24 TL |
| 7 | 170,03 TL | 1.190,24 TL |
| 8 | 148,78 TL | 1.190,24 TL |
| 9 | 132,25 TL | 1.190,24 TL |
| 10 | 119,02 TL | 1.190,24 TL |
| 11 | 108,20 TL | 1.190,24 TL |
| 12 | 99,19 TL | 1.190,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.190,24 TL | 1.190,24 TL |
| 2 | 595,12 TL | 1.190,24 TL |
| 3 | 396,75 TL | 1.190,24 TL |
| 4 | 297,56 TL | 1.190,24 TL |
| 5 | 238,05 TL | 1.190,24 TL |
| 6 | 198,37 TL | 1.190,24 TL |
| 7 | 170,03 TL | 1.190,24 TL |
| 8 | 148,78 TL | 1.190,24 TL |
| 9 | 132,25 TL | 1.190,24 TL |
| 10 | 119,02 TL | 1.190,24 TL |
| 11 | 108,20 TL | 1.190,24 TL |
| 12 | 99,19 TL | 1.190,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.190,24 TL | 1.190,24 TL |
| 2 | 595,12 TL | 1.190,24 TL |
| 3 | 396,75 TL | 1.190,24 TL |
| 4 | 297,56 TL | 1.190,24 TL |
| 5 | 238,05 TL | 1.190,24 TL |
| 6 | 198,37 TL | 1.190,24 TL |
| 7 | 170,03 TL | 1.190,24 TL |
| 8 | 148,78 TL | 1.190,24 TL |
| 9 | 132,25 TL | 1.190,24 TL |
| 10 | 119,02 TL | 1.190,24 TL |
| 11 | 108,20 TL | 1.190,24 TL |
| 12 | 99,19 TL | 1.190,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.190,24 TL | 1.190,24 TL |
| 2 | 595,12 TL | 1.190,24 TL |
| 3 | 396,75 TL | 1.190,24 TL |
| 4 | 297,56 TL | 1.190,24 TL |
| 5 | 238,05 TL | 1.190,24 TL |
| 6 | 198,37 TL | 1.190,24 TL |
| 7 | 170,03 TL | 1.190,24 TL |
| 8 | 148,78 TL | 1.190,24 TL |
| 9 | 132,25 TL | 1.190,24 TL |
| 10 | 119,02 TL | 1.190,24 TL |
| 11 | 108,20 TL | 1.190,24 TL |
| 12 | 99,19 TL | 1.190,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.190,24 TL | 1.190,24 TL |
| 2 | 595,12 TL | 1.190,24 TL |
| 3 | 396,75 TL | 1.190,24 TL |
| 4 | 297,56 TL | 1.190,24 TL |
| 5 | 238,05 TL | 1.190,24 TL |
| 6 | 198,37 TL | 1.190,24 TL |
| 7 | 170,03 TL | 1.190,24 TL |
| 8 | 148,78 TL | 1.190,24 TL |
| 9 | 132,25 TL | 1.190,24 TL |
| 10 | 119,02 TL | 1.190,24 TL |
| 11 | 108,20 TL | 1.190,24 TL |
| 12 | 99,19 TL | 1.190,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.190,24 TL | 1.190,24 TL |
| 2 | 595,12 TL | 1.190,24 TL |
| 3 | 396,75 TL | 1.190,24 TL |
| 4 | 297,56 TL | 1.190,24 TL |
| 5 | 238,05 TL | 1.190,24 TL |
| 6 | 198,37 TL | 1.190,24 TL |
| 7 | 170,03 TL | 1.190,24 TL |
| 8 | 148,78 TL | 1.190,24 TL |
| 9 | 132,25 TL | 1.190,24 TL |
| 10 | 119,02 TL | 1.190,24 TL |
| 11 | 108,20 TL | 1.190,24 TL |
| 12 | 99,19 TL | 1.190,24 TL |













