Özellikler: -Intercom fonksiyonu Destek 2 binici veya ön ve arka koltuk interkom, mesafe 300 metre. Birbirleriyle konuşurken müzik dinleyebilirsiniz. -Hassas çalışma Daha hassas bir çalışma elde etmenize, cep telefonu sesli asistanını uyandırmanıza ve ses kontrolünün hataları azaltmasına yardımcı olabilecek sesli asistan işlevini destekleyin ve daha uygundur. -Instore kolay basit ve güvenli şarj daha uygundur -Kullanımı kolay -Su geçirmez İyi tasarlanmış bir su geçirmez teknoloji kullanarak, bu kulaklığın su geçirmez seviyesi, rüzgar ve yağmur korkusu olmadan nbe'ye ulaştı. -Akıllı bağlantı İki cihazı aynı anda bağlayabilir, özgürce seçebilir, şarkıları dinlemek, gezinmek ve aramaları cevaplamak için bir düğmeyle cihazları değiştirebilirsiniz Özellikler: Interkom mesafesi: 300M Tipi: motosiklet Bluetooth kulaklık Malzeme: plastik + elektrik bileşenleri Pil: dahili polimer lityum 3.7V 1000mAh pil Şarj süresi: ≤ 2.5h Çağrı süresi: 30h Bekleme süresi: yaklaşık 7 gün Bluetooth sürümü: Bluetooth 5.3 Su geçirmez seviye: IPX6 Boyutu: 85*35*51mm/3.35*1.38*2 inç (L * W * H) Ağırlık: 180g/6.35oz Net ağırlık: 60g/2.12oz (çıplak makine) İletim mesafesi: 20m (engelsiz) Bluetooth kimlik adı: Y20max Ses ayar yöntemi: ayarlamak için düğmeye dokunun Depolama tipi NC Şarj gerilimi 5V/1A Kulaklık jakı TYP-C SNR 78dB Çalma süresi yaklaşık 25H (müzik maksimum ses) Frekans yanıtı 100Hz ~ 18KHz USB özellikleri TYPE-C Özellikler: Bluetooth 5.3, su geçirmez IPX6, net ve yüksek sesle Bluetooth aramalar, büyük kapasiteli pil |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.782,99 TL | 2.782,99 TL |
| 2 | 1.391,50 TL | 2.782,99 TL |
| 3 | 927,66 TL | 2.782,99 TL |
| 4 | 695,75 TL | 2.782,99 TL |
| 5 | 556,60 TL | 2.782,99 TL |
| 6 | 463,83 TL | 2.782,99 TL |
| 7 | 397,57 TL | 2.782,99 TL |
| 8 | 347,87 TL | 2.782,99 TL |
| 9 | 309,22 TL | 2.782,99 TL |
| 10 | 278,30 TL | 2.782,99 TL |
| 11 | 253,00 TL | 2.782,99 TL |
| 12 | 231,92 TL | 2.782,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.782,99 TL | 2.782,99 TL |
| 2 | 1.391,50 TL | 2.782,99 TL |
| 3 | 927,66 TL | 2.782,99 TL |
| 4 | 695,75 TL | 2.782,99 TL |
| 5 | 556,60 TL | 2.782,99 TL |
| 6 | 463,83 TL | 2.782,99 TL |
| 7 | 397,57 TL | 2.782,99 TL |
| 8 | 347,87 TL | 2.782,99 TL |
| 9 | 309,22 TL | 2.782,99 TL |
| 10 | 278,30 TL | 2.782,99 TL |
| 11 | 253,00 TL | 2.782,99 TL |
| 12 | 231,92 TL | 2.782,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.782,99 TL | 2.782,99 TL |
| 2 | 1.391,50 TL | 2.782,99 TL |
| 3 | 927,66 TL | 2.782,99 TL |
| 4 | 695,75 TL | 2.782,99 TL |
| 5 | 556,60 TL | 2.782,99 TL |
| 6 | 463,83 TL | 2.782,99 TL |
| 7 | 397,57 TL | 2.782,99 TL |
| 8 | 347,87 TL | 2.782,99 TL |
| 9 | 309,22 TL | 2.782,99 TL |
| 10 | 278,30 TL | 2.782,99 TL |
| 11 | 253,00 TL | 2.782,99 TL |
| 12 | 231,92 TL | 2.782,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.782,99 TL | 2.782,99 TL |
| 2 | 1.391,50 TL | 2.782,99 TL |
| 3 | 927,66 TL | 2.782,99 TL |
| 4 | 695,75 TL | 2.782,99 TL |
| 5 | 556,60 TL | 2.782,99 TL |
| 6 | 463,83 TL | 2.782,99 TL |
| 7 | 397,57 TL | 2.782,99 TL |
| 8 | 347,87 TL | 2.782,99 TL |
| 9 | 309,22 TL | 2.782,99 TL |
| 10 | 278,30 TL | 2.782,99 TL |
| 11 | 253,00 TL | 2.782,99 TL |
| 12 | 231,92 TL | 2.782,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.782,99 TL | 2.782,99 TL |
| 2 | 1.391,50 TL | 2.782,99 TL |
| 3 | 927,66 TL | 2.782,99 TL |
| 4 | 695,75 TL | 2.782,99 TL |
| 5 | 556,60 TL | 2.782,99 TL |
| 6 | 463,83 TL | 2.782,99 TL |
| 7 | 397,57 TL | 2.782,99 TL |
| 8 | 347,87 TL | 2.782,99 TL |
| 9 | 309,22 TL | 2.782,99 TL |
| 10 | 278,30 TL | 2.782,99 TL |
| 11 | 253,00 TL | 2.782,99 TL |
| 12 | 231,92 TL | 2.782,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.782,99 TL | 2.782,99 TL |
| 2 | 1.391,50 TL | 2.782,99 TL |
| 3 | 927,66 TL | 2.782,99 TL |
| 4 | 695,75 TL | 2.782,99 TL |
| 5 | 556,60 TL | 2.782,99 TL |
| 6 | 463,83 TL | 2.782,99 TL |
| 7 | 397,57 TL | 2.782,99 TL |
| 8 | 347,87 TL | 2.782,99 TL |
| 9 | 309,22 TL | 2.782,99 TL |
| 10 | 278,30 TL | 2.782,99 TL |
| 11 | 253,00 TL | 2.782,99 TL |
| 12 | 231,92 TL | 2.782,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.782,99 TL | 2.782,99 TL |
| 2 | 1.391,50 TL | 2.782,99 TL |
| 3 | 927,66 TL | 2.782,99 TL |
| 4 | 695,75 TL | 2.782,99 TL |
| 5 | 556,60 TL | 2.782,99 TL |
| 6 | 463,83 TL | 2.782,99 TL |
| 7 | 397,57 TL | 2.782,99 TL |
| 8 | 347,87 TL | 2.782,99 TL |
| 9 | 309,22 TL | 2.782,99 TL |
| 10 | 278,30 TL | 2.782,99 TL |
| 11 | 253,00 TL | 2.782,99 TL |
| 12 | 231,92 TL | 2.782,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.782,99 TL | 2.782,99 TL |
| 2 | 1.391,50 TL | 2.782,99 TL |
| 3 | 927,66 TL | 2.782,99 TL |
| 4 | 695,75 TL | 2.782,99 TL |
| 5 | 556,60 TL | 2.782,99 TL |
| 6 | 463,83 TL | 2.782,99 TL |
| 7 | 397,57 TL | 2.782,99 TL |
| 8 | 347,87 TL | 2.782,99 TL |
| 9 | 309,22 TL | 2.782,99 TL |
| 10 | 278,30 TL | 2.782,99 TL |
| 11 | 253,00 TL | 2.782,99 TL |
| 12 | 231,92 TL | 2.782,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.782,99 TL | 2.782,99 TL |
| 2 | 1.391,50 TL | 2.782,99 TL |
| 3 | 927,66 TL | 2.782,99 TL |
| 4 | 695,75 TL | 2.782,99 TL |
| 5 | 556,60 TL | 2.782,99 TL |
| 6 | 463,83 TL | 2.782,99 TL |
| 7 | 397,57 TL | 2.782,99 TL |
| 8 | 347,87 TL | 2.782,99 TL |
| 9 | 309,22 TL | 2.782,99 TL |
| 10 | 278,30 TL | 2.782,99 TL |
| 11 | 253,00 TL | 2.782,99 TL |
| 12 | 231,92 TL | 2.782,99 TL |













