1501400 Profesyonel Aynalı Teleskop
Model: 1501400
700 x Büyütme
2 Adet Oküler
Ay Filtresi
2 x Barlow
Aynalı
Terazili
Sehpalı
1000 MT / 1,5 MT.
Fotoğraf Makinası Bağlanılabilir
Özellikler
Objektif aynası : Konkav ayna, sert kaplama
Lens net açıklığı : 150mm
Odak uzaklığı : 1400mm
Ayırma gücü : 0,93''''
Görülebilir yıldız sınıfı : 12M
Büyütme oranları : 6.5mm oküler 215X 25mm oküler 56X
Gövde uzunluğu : 645mm
Toplam ağırlık : 17,8 kg.
Standart Aksesuarlar
Objektif D=150mm açıklık f=1400mm odak uzaklığı
Tespit dürbünü 6X30mm
Gövde ET8 Ekvatoral
Alüminyum Tripod
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.833,04 TL | 40.833,04 TL |
| 2 | 20.416,52 TL | 40.833,04 TL |
| 3 | 13.611,01 TL | 40.833,04 TL |
| 4 | 10.208,26 TL | 40.833,04 TL |
| 5 | 8.166,61 TL | 40.833,04 TL |
| 6 | 6.805,51 TL | 40.833,04 TL |
| 7 | 5.833,29 TL | 40.833,04 TL |
| 8 | 5.104,13 TL | 40.833,04 TL |
| 9 | 4.537,00 TL | 40.833,04 TL |
| 10 | 4.083,30 TL | 40.833,04 TL |
| 11 | 3.712,09 TL | 40.833,04 TL |
| 12 | 3.402,75 TL | 40.833,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.833,04 TL | 40.833,04 TL |
| 2 | 20.416,52 TL | 40.833,04 TL |
| 3 | 13.611,01 TL | 40.833,04 TL |
| 4 | 10.208,26 TL | 40.833,04 TL |
| 5 | 8.166,61 TL | 40.833,04 TL |
| 6 | 6.805,51 TL | 40.833,04 TL |
| 7 | 5.833,29 TL | 40.833,04 TL |
| 8 | 5.104,13 TL | 40.833,04 TL |
| 9 | 4.537,00 TL | 40.833,04 TL |
| 10 | 4.083,30 TL | 40.833,04 TL |
| 11 | 3.712,09 TL | 40.833,04 TL |
| 12 | 3.402,75 TL | 40.833,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.833,04 TL | 40.833,04 TL |
| 2 | 20.416,52 TL | 40.833,04 TL |
| 3 | 13.611,01 TL | 40.833,04 TL |
| 4 | 10.208,26 TL | 40.833,04 TL |
| 5 | 8.166,61 TL | 40.833,04 TL |
| 6 | 6.805,51 TL | 40.833,04 TL |
| 7 | 5.833,29 TL | 40.833,04 TL |
| 8 | 5.104,13 TL | 40.833,04 TL |
| 9 | 4.537,00 TL | 40.833,04 TL |
| 10 | 4.083,30 TL | 40.833,04 TL |
| 11 | 3.712,09 TL | 40.833,04 TL |
| 12 | 3.402,75 TL | 40.833,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.833,04 TL | 40.833,04 TL |
| 2 | 20.416,52 TL | 40.833,04 TL |
| 3 | 13.611,01 TL | 40.833,04 TL |
| 4 | 10.208,26 TL | 40.833,04 TL |
| 5 | 8.166,61 TL | 40.833,04 TL |
| 6 | 6.805,51 TL | 40.833,04 TL |
| 7 | 5.833,29 TL | 40.833,04 TL |
| 8 | 5.104,13 TL | 40.833,04 TL |
| 9 | 4.537,00 TL | 40.833,04 TL |
| 10 | 4.083,30 TL | 40.833,04 TL |
| 11 | 3.712,09 TL | 40.833,04 TL |
| 12 | 3.402,75 TL | 40.833,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.833,04 TL | 40.833,04 TL |
| 2 | 20.416,52 TL | 40.833,04 TL |
| 3 | 13.611,01 TL | 40.833,04 TL |
| 4 | 10.208,26 TL | 40.833,04 TL |
| 5 | 8.166,61 TL | 40.833,04 TL |
| 6 | 6.805,51 TL | 40.833,04 TL |
| 7 | 5.833,29 TL | 40.833,04 TL |
| 8 | 5.104,13 TL | 40.833,04 TL |
| 9 | 4.537,00 TL | 40.833,04 TL |
| 10 | 4.083,30 TL | 40.833,04 TL |
| 11 | 3.712,09 TL | 40.833,04 TL |
| 12 | 3.402,75 TL | 40.833,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.833,04 TL | 40.833,04 TL |
| 2 | 20.416,52 TL | 40.833,04 TL |
| 3 | 13.611,01 TL | 40.833,04 TL |
| 4 | 10.208,26 TL | 40.833,04 TL |
| 5 | 8.166,61 TL | 40.833,04 TL |
| 6 | 6.805,51 TL | 40.833,04 TL |
| 7 | 5.833,29 TL | 40.833,04 TL |
| 8 | 5.104,13 TL | 40.833,04 TL |
| 9 | 4.537,00 TL | 40.833,04 TL |
| 10 | 4.083,30 TL | 40.833,04 TL |
| 11 | 3.712,09 TL | 40.833,04 TL |
| 12 | 3.402,75 TL | 40.833,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.833,04 TL | 40.833,04 TL |
| 2 | 20.416,52 TL | 40.833,04 TL |
| 3 | 13.611,01 TL | 40.833,04 TL |
| 4 | 10.208,26 TL | 40.833,04 TL |
| 5 | 8.166,61 TL | 40.833,04 TL |
| 6 | 6.805,51 TL | 40.833,04 TL |
| 7 | 5.833,29 TL | 40.833,04 TL |
| 8 | 5.104,13 TL | 40.833,04 TL |
| 9 | 4.537,00 TL | 40.833,04 TL |
| 10 | 4.083,30 TL | 40.833,04 TL |
| 11 | 3.712,09 TL | 40.833,04 TL |
| 12 | 3.402,75 TL | 40.833,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.833,04 TL | 40.833,04 TL |
| 2 | 20.416,52 TL | 40.833,04 TL |
| 3 | 13.611,01 TL | 40.833,04 TL |
| 4 | 10.208,26 TL | 40.833,04 TL |
| 5 | 8.166,61 TL | 40.833,04 TL |
| 6 | 6.805,51 TL | 40.833,04 TL |
| 7 | 5.833,29 TL | 40.833,04 TL |
| 8 | 5.104,13 TL | 40.833,04 TL |
| 9 | 4.537,00 TL | 40.833,04 TL |
| 10 | 4.083,30 TL | 40.833,04 TL |
| 11 | 3.712,09 TL | 40.833,04 TL |
| 12 | 3.402,75 TL | 40.833,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.833,04 TL | 40.833,04 TL |
| 2 | 20.416,52 TL | 40.833,04 TL |
| 3 | 13.611,01 TL | 40.833,04 TL |
| 4 | 10.208,26 TL | 40.833,04 TL |
| 5 | 8.166,61 TL | 40.833,04 TL |
| 6 | 6.805,51 TL | 40.833,04 TL |
| 7 | 5.833,29 TL | 40.833,04 TL |
| 8 | 5.104,13 TL | 40.833,04 TL |
| 9 | 4.537,00 TL | 40.833,04 TL |
| 10 | 4.083,30 TL | 40.833,04 TL |
| 11 | 3.712,09 TL | 40.833,04 TL |
| 12 | 3.402,75 TL | 40.833,04 TL |













