hava Ve Kara Teleskop F30070 Teleskop
açıklık:70mm(2.4)
odak Uzunluğu : 300mm(f/4)
çapraz Hibrid : 90
maksimum Yükseklik : 38 Cm
dikey Mikro Kolay Ayarlama Için
yavaş Hareket Kontrol çubuklu
aluminyum üçayak
standart : 0.965"
mercek : Span6mm,h20mm
3x Barlow Lens, 1.5x Erector Lens
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.778,74 TL | 5.778,74 TL |
| 2 | 2.889,37 TL | 5.778,74 TL |
| 3 | 1.926,25 TL | 5.778,74 TL |
| 4 | 1.444,69 TL | 5.778,74 TL |
| 5 | 1.155,75 TL | 5.778,74 TL |
| 6 | 963,12 TL | 5.778,74 TL |
| 7 | 825,53 TL | 5.778,74 TL |
| 8 | 722,34 TL | 5.778,74 TL |
| 9 | 642,08 TL | 5.778,74 TL |
| 10 | 577,87 TL | 5.778,74 TL |
| 11 | 525,34 TL | 5.778,74 TL |
| 12 | 481,56 TL | 5.778,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.778,74 TL | 5.778,74 TL |
| 2 | 2.889,37 TL | 5.778,74 TL |
| 3 | 1.926,25 TL | 5.778,74 TL |
| 4 | 1.444,69 TL | 5.778,74 TL |
| 5 | 1.155,75 TL | 5.778,74 TL |
| 6 | 963,12 TL | 5.778,74 TL |
| 7 | 825,53 TL | 5.778,74 TL |
| 8 | 722,34 TL | 5.778,74 TL |
| 9 | 642,08 TL | 5.778,74 TL |
| 10 | 577,87 TL | 5.778,74 TL |
| 11 | 525,34 TL | 5.778,74 TL |
| 12 | 481,56 TL | 5.778,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.778,74 TL | 5.778,74 TL |
| 2 | 2.889,37 TL | 5.778,74 TL |
| 3 | 1.926,25 TL | 5.778,74 TL |
| 4 | 1.444,69 TL | 5.778,74 TL |
| 5 | 1.155,75 TL | 5.778,74 TL |
| 6 | 963,12 TL | 5.778,74 TL |
| 7 | 825,53 TL | 5.778,74 TL |
| 8 | 722,34 TL | 5.778,74 TL |
| 9 | 642,08 TL | 5.778,74 TL |
| 10 | 577,87 TL | 5.778,74 TL |
| 11 | 525,34 TL | 5.778,74 TL |
| 12 | 481,56 TL | 5.778,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.778,74 TL | 5.778,74 TL |
| 2 | 2.889,37 TL | 5.778,74 TL |
| 3 | 1.926,25 TL | 5.778,74 TL |
| 4 | 1.444,69 TL | 5.778,74 TL |
| 5 | 1.155,75 TL | 5.778,74 TL |
| 6 | 963,12 TL | 5.778,74 TL |
| 7 | 825,53 TL | 5.778,74 TL |
| 8 | 722,34 TL | 5.778,74 TL |
| 9 | 642,08 TL | 5.778,74 TL |
| 10 | 577,87 TL | 5.778,74 TL |
| 11 | 525,34 TL | 5.778,74 TL |
| 12 | 481,56 TL | 5.778,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.778,74 TL | 5.778,74 TL |
| 2 | 2.889,37 TL | 5.778,74 TL |
| 3 | 1.926,25 TL | 5.778,74 TL |
| 4 | 1.444,69 TL | 5.778,74 TL |
| 5 | 1.155,75 TL | 5.778,74 TL |
| 6 | 963,12 TL | 5.778,74 TL |
| 7 | 825,53 TL | 5.778,74 TL |
| 8 | 722,34 TL | 5.778,74 TL |
| 9 | 642,08 TL | 5.778,74 TL |
| 10 | 577,87 TL | 5.778,74 TL |
| 11 | 525,34 TL | 5.778,74 TL |
| 12 | 481,56 TL | 5.778,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.778,74 TL | 5.778,74 TL |
| 2 | 2.889,37 TL | 5.778,74 TL |
| 3 | 1.926,25 TL | 5.778,74 TL |
| 4 | 1.444,69 TL | 5.778,74 TL |
| 5 | 1.155,75 TL | 5.778,74 TL |
| 6 | 963,12 TL | 5.778,74 TL |
| 7 | 825,53 TL | 5.778,74 TL |
| 8 | 722,34 TL | 5.778,74 TL |
| 9 | 642,08 TL | 5.778,74 TL |
| 10 | 577,87 TL | 5.778,74 TL |
| 11 | 525,34 TL | 5.778,74 TL |
| 12 | 481,56 TL | 5.778,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.778,74 TL | 5.778,74 TL |
| 2 | 2.889,37 TL | 5.778,74 TL |
| 3 | 1.926,25 TL | 5.778,74 TL |
| 4 | 1.444,69 TL | 5.778,74 TL |
| 5 | 1.155,75 TL | 5.778,74 TL |
| 6 | 963,12 TL | 5.778,74 TL |
| 7 | 825,53 TL | 5.778,74 TL |
| 8 | 722,34 TL | 5.778,74 TL |
| 9 | 642,08 TL | 5.778,74 TL |
| 10 | 577,87 TL | 5.778,74 TL |
| 11 | 525,34 TL | 5.778,74 TL |
| 12 | 481,56 TL | 5.778,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.778,74 TL | 5.778,74 TL |
| 2 | 2.889,37 TL | 5.778,74 TL |
| 3 | 1.926,25 TL | 5.778,74 TL |
| 4 | 1.444,69 TL | 5.778,74 TL |
| 5 | 1.155,75 TL | 5.778,74 TL |
| 6 | 963,12 TL | 5.778,74 TL |
| 7 | 825,53 TL | 5.778,74 TL |
| 8 | 722,34 TL | 5.778,74 TL |
| 9 | 642,08 TL | 5.778,74 TL |
| 10 | 577,87 TL | 5.778,74 TL |
| 11 | 525,34 TL | 5.778,74 TL |
| 12 | 481,56 TL | 5.778,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.778,74 TL | 5.778,74 TL |
| 2 | 2.889,37 TL | 5.778,74 TL |
| 3 | 1.926,25 TL | 5.778,74 TL |
| 4 | 1.444,69 TL | 5.778,74 TL |
| 5 | 1.155,75 TL | 5.778,74 TL |
| 6 | 963,12 TL | 5.778,74 TL |
| 7 | 825,53 TL | 5.778,74 TL |
| 8 | 722,34 TL | 5.778,74 TL |
| 9 | 642,08 TL | 5.778,74 TL |
| 10 | 577,87 TL | 5.778,74 TL |
| 11 | 525,34 TL | 5.778,74 TL |
| 12 | 481,56 TL | 5.778,74 TL |













