:
Ürün Kodu                :Wt-604
Boyutlar                    :Uzunluk 17-19 cm Ön Yüzey 4,,50 cm
Ağırlık                       : Pilsiz Olarak 215gr
Işık Özelliği               :P50
Işık Mesafesi            :200/750 mt
Işık Rengi                 :Beyaz ( Gün ışığı )
Çalışma Süresi         :2-4-6-12 Saat
Gövde Malzemesi    :Alüminyum Metal
Kullanım Şekli          :5 Modda Aydınlatma Yüksek ,Orta,Düşük 2 modda sellektör
Kullanım Özellikleri :Elde Kullanım
Teknik Özellikleri     :Şarj Edilebilir Pil 220/240 Watt 50/60 Hz ( 26650 8800mAh 4.2v ) ( type c ile Dolum ) Usb Çıkış Powerbank Olarak Kullanım
Kutu İçeriği              :Ürün,Usb Şarj Kablosu ve Şarj edilebilir Pil (26650 )
Ampül Ömrü            :100.000 Saattir
Kullanım Yeri           :Av, Kamp,Ev, Okul, Araba, Otel, Restorant
Tasarruflu Enerji Harcama Özelliği
Önemli Uyarılar       :Direk Göz İle Temas Ettirmeyiniz
İlk Kullanımdan Önce 10  saat Şarj Ediniz.
Kullanmadığınız Süreçte İçinde Pil Bırakmayınız
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.899,14 TL | 2.899,14 TL |
| 2 | 1.449,57 TL | 2.899,14 TL |
| 3 | 966,38 TL | 2.899,14 TL |
| 4 | 724,79 TL | 2.899,14 TL |
| 5 | 579,83 TL | 2.899,14 TL |
| 6 | 483,19 TL | 2.899,14 TL |
| 7 | 414,16 TL | 2.899,14 TL |
| 8 | 362,39 TL | 2.899,14 TL |
| 9 | 322,13 TL | 2.899,14 TL |
| 10 | 289,91 TL | 2.899,14 TL |
| 11 | 263,56 TL | 2.899,14 TL |
| 12 | 241,60 TL | 2.899,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.899,14 TL | 2.899,14 TL |
| 2 | 1.449,57 TL | 2.899,14 TL |
| 3 | 966,38 TL | 2.899,14 TL |
| 4 | 724,79 TL | 2.899,14 TL |
| 5 | 579,83 TL | 2.899,14 TL |
| 6 | 483,19 TL | 2.899,14 TL |
| 7 | 414,16 TL | 2.899,14 TL |
| 8 | 362,39 TL | 2.899,14 TL |
| 9 | 322,13 TL | 2.899,14 TL |
| 10 | 289,91 TL | 2.899,14 TL |
| 11 | 263,56 TL | 2.899,14 TL |
| 12 | 241,60 TL | 2.899,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.899,14 TL | 2.899,14 TL |
| 2 | 1.449,57 TL | 2.899,14 TL |
| 3 | 966,38 TL | 2.899,14 TL |
| 4 | 724,79 TL | 2.899,14 TL |
| 5 | 579,83 TL | 2.899,14 TL |
| 6 | 483,19 TL | 2.899,14 TL |
| 7 | 414,16 TL | 2.899,14 TL |
| 8 | 362,39 TL | 2.899,14 TL |
| 9 | 322,13 TL | 2.899,14 TL |
| 10 | 289,91 TL | 2.899,14 TL |
| 11 | 263,56 TL | 2.899,14 TL |
| 12 | 241,60 TL | 2.899,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.899,14 TL | 2.899,14 TL |
| 2 | 1.449,57 TL | 2.899,14 TL |
| 3 | 966,38 TL | 2.899,14 TL |
| 4 | 724,79 TL | 2.899,14 TL |
| 5 | 579,83 TL | 2.899,14 TL |
| 6 | 483,19 TL | 2.899,14 TL |
| 7 | 414,16 TL | 2.899,14 TL |
| 8 | 362,39 TL | 2.899,14 TL |
| 9 | 322,13 TL | 2.899,14 TL |
| 10 | 289,91 TL | 2.899,14 TL |
| 11 | 263,56 TL | 2.899,14 TL |
| 12 | 241,60 TL | 2.899,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.899,14 TL | 2.899,14 TL |
| 2 | 1.449,57 TL | 2.899,14 TL |
| 3 | 966,38 TL | 2.899,14 TL |
| 4 | 724,79 TL | 2.899,14 TL |
| 5 | 579,83 TL | 2.899,14 TL |
| 6 | 483,19 TL | 2.899,14 TL |
| 7 | 414,16 TL | 2.899,14 TL |
| 8 | 362,39 TL | 2.899,14 TL |
| 9 | 322,13 TL | 2.899,14 TL |
| 10 | 289,91 TL | 2.899,14 TL |
| 11 | 263,56 TL | 2.899,14 TL |
| 12 | 241,60 TL | 2.899,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.899,14 TL | 2.899,14 TL |
| 2 | 1.449,57 TL | 2.899,14 TL |
| 3 | 966,38 TL | 2.899,14 TL |
| 4 | 724,79 TL | 2.899,14 TL |
| 5 | 579,83 TL | 2.899,14 TL |
| 6 | 483,19 TL | 2.899,14 TL |
| 7 | 414,16 TL | 2.899,14 TL |
| 8 | 362,39 TL | 2.899,14 TL |
| 9 | 322,13 TL | 2.899,14 TL |
| 10 | 289,91 TL | 2.899,14 TL |
| 11 | 263,56 TL | 2.899,14 TL |
| 12 | 241,60 TL | 2.899,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.899,14 TL | 2.899,14 TL |
| 2 | 1.449,57 TL | 2.899,14 TL |
| 3 | 966,38 TL | 2.899,14 TL |
| 4 | 724,79 TL | 2.899,14 TL |
| 5 | 579,83 TL | 2.899,14 TL |
| 6 | 483,19 TL | 2.899,14 TL |
| 7 | 414,16 TL | 2.899,14 TL |
| 8 | 362,39 TL | 2.899,14 TL |
| 9 | 322,13 TL | 2.899,14 TL |
| 10 | 289,91 TL | 2.899,14 TL |
| 11 | 263,56 TL | 2.899,14 TL |
| 12 | 241,60 TL | 2.899,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.899,14 TL | 2.899,14 TL |
| 2 | 1.449,57 TL | 2.899,14 TL |
| 3 | 966,38 TL | 2.899,14 TL |
| 4 | 724,79 TL | 2.899,14 TL |
| 5 | 579,83 TL | 2.899,14 TL |
| 6 | 483,19 TL | 2.899,14 TL |
| 7 | 414,16 TL | 2.899,14 TL |
| 8 | 362,39 TL | 2.899,14 TL |
| 9 | 322,13 TL | 2.899,14 TL |
| 10 | 289,91 TL | 2.899,14 TL |
| 11 | 263,56 TL | 2.899,14 TL |
| 12 | 241,60 TL | 2.899,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.899,14 TL | 2.899,14 TL |
| 2 | 1.449,57 TL | 2.899,14 TL |
| 3 | 966,38 TL | 2.899,14 TL |
| 4 | 724,79 TL | 2.899,14 TL |
| 5 | 579,83 TL | 2.899,14 TL |
| 6 | 483,19 TL | 2.899,14 TL |
| 7 | 414,16 TL | 2.899,14 TL |
| 8 | 362,39 TL | 2.899,14 TL |
| 9 | 322,13 TL | 2.899,14 TL |
| 10 | 289,91 TL | 2.899,14 TL |
| 11 | 263,56 TL | 2.899,14 TL |
| 12 | 241,60 TL | 2.899,14 TL |













