Boyutlar :Uzunluk 13 cm Ön Çap 3 cm
Işık Özelliği :Zoom ve Ultra Yüksek Led Lamba
Işık Mesafesi :Karanlık Ortamda 200 mt
Işık Rengi :Beyaz
Gövde Malzemesi :Metal Alüminyum
Kullanım Şekli :3 Modda Aydınlatma Yüksek, Orta Ve Sellektör
Kullanım Özellikleri :Elde Kullanım,Kemere Takma Aparatı, Elde Taşıma Askısı
Teknik Özellikleri :1 Adet Şarj Edilebilir Pil
Kutu İçeriği :Ürün , Şarj Edilebilir pil ,Şarj Cihazı,Ampül Ömrü :100.000 Saattir
Kullanım Yeri :Av, Kamp,Ev, Okul, Araba, Otel, Restorant
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 891,24 TL | 891,24 TL |
| 2 | 445,62 TL | 891,24 TL |
| 3 | 297,08 TL | 891,24 TL |
| 4 | 222,81 TL | 891,24 TL |
| 5 | 178,25 TL | 891,24 TL |
| 6 | 148,54 TL | 891,24 TL |
| 7 | 127,32 TL | 891,24 TL |
| 8 | 111,41 TL | 891,24 TL |
| 9 | 99,03 TL | 891,24 TL |
| 10 | 89,12 TL | 891,24 TL |
| 11 | 81,02 TL | 891,24 TL |
| 12 | 74,27 TL | 891,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 891,24 TL | 891,24 TL |
| 2 | 445,62 TL | 891,24 TL |
| 3 | 297,08 TL | 891,24 TL |
| 4 | 222,81 TL | 891,24 TL |
| 5 | 178,25 TL | 891,24 TL |
| 6 | 148,54 TL | 891,24 TL |
| 7 | 127,32 TL | 891,24 TL |
| 8 | 111,41 TL | 891,24 TL |
| 9 | 99,03 TL | 891,24 TL |
| 10 | 89,12 TL | 891,24 TL |
| 11 | 81,02 TL | 891,24 TL |
| 12 | 74,27 TL | 891,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 891,24 TL | 891,24 TL |
| 2 | 445,62 TL | 891,24 TL |
| 3 | 297,08 TL | 891,24 TL |
| 4 | 222,81 TL | 891,24 TL |
| 5 | 178,25 TL | 891,24 TL |
| 6 | 148,54 TL | 891,24 TL |
| 7 | 127,32 TL | 891,24 TL |
| 8 | 111,41 TL | 891,24 TL |
| 9 | 99,03 TL | 891,24 TL |
| 10 | 89,12 TL | 891,24 TL |
| 11 | 81,02 TL | 891,24 TL |
| 12 | 74,27 TL | 891,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 891,24 TL | 891,24 TL |
| 2 | 445,62 TL | 891,24 TL |
| 3 | 297,08 TL | 891,24 TL |
| 4 | 222,81 TL | 891,24 TL |
| 5 | 178,25 TL | 891,24 TL |
| 6 | 148,54 TL | 891,24 TL |
| 7 | 127,32 TL | 891,24 TL |
| 8 | 111,41 TL | 891,24 TL |
| 9 | 99,03 TL | 891,24 TL |
| 10 | 89,12 TL | 891,24 TL |
| 11 | 81,02 TL | 891,24 TL |
| 12 | 74,27 TL | 891,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 891,24 TL | 891,24 TL |
| 2 | 445,62 TL | 891,24 TL |
| 3 | 297,08 TL | 891,24 TL |
| 4 | 222,81 TL | 891,24 TL |
| 5 | 178,25 TL | 891,24 TL |
| 6 | 148,54 TL | 891,24 TL |
| 7 | 127,32 TL | 891,24 TL |
| 8 | 111,41 TL | 891,24 TL |
| 9 | 99,03 TL | 891,24 TL |
| 10 | 89,12 TL | 891,24 TL |
| 11 | 81,02 TL | 891,24 TL |
| 12 | 74,27 TL | 891,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 891,24 TL | 891,24 TL |
| 2 | 445,62 TL | 891,24 TL |
| 3 | 297,08 TL | 891,24 TL |
| 4 | 222,81 TL | 891,24 TL |
| 5 | 178,25 TL | 891,24 TL |
| 6 | 148,54 TL | 891,24 TL |
| 7 | 127,32 TL | 891,24 TL |
| 8 | 111,41 TL | 891,24 TL |
| 9 | 99,03 TL | 891,24 TL |
| 10 | 89,12 TL | 891,24 TL |
| 11 | 81,02 TL | 891,24 TL |
| 12 | 74,27 TL | 891,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 891,24 TL | 891,24 TL |
| 2 | 445,62 TL | 891,24 TL |
| 3 | 297,08 TL | 891,24 TL |
| 4 | 222,81 TL | 891,24 TL |
| 5 | 178,25 TL | 891,24 TL |
| 6 | 148,54 TL | 891,24 TL |
| 7 | 127,32 TL | 891,24 TL |
| 8 | 111,41 TL | 891,24 TL |
| 9 | 99,03 TL | 891,24 TL |
| 10 | 89,12 TL | 891,24 TL |
| 11 | 81,02 TL | 891,24 TL |
| 12 | 74,27 TL | 891,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 891,24 TL | 891,24 TL |
| 2 | 445,62 TL | 891,24 TL |
| 3 | 297,08 TL | 891,24 TL |
| 4 | 222,81 TL | 891,24 TL |
| 5 | 178,25 TL | 891,24 TL |
| 6 | 148,54 TL | 891,24 TL |
| 7 | 127,32 TL | 891,24 TL |
| 8 | 111,41 TL | 891,24 TL |
| 9 | 99,03 TL | 891,24 TL |
| 10 | 89,12 TL | 891,24 TL |
| 11 | 81,02 TL | 891,24 TL |
| 12 | 74,27 TL | 891,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 891,24 TL | 891,24 TL |
| 2 | 445,62 TL | 891,24 TL |
| 3 | 297,08 TL | 891,24 TL |
| 4 | 222,81 TL | 891,24 TL |
| 5 | 178,25 TL | 891,24 TL |
| 6 | 148,54 TL | 891,24 TL |
| 7 | 127,32 TL | 891,24 TL |
| 8 | 111,41 TL | 891,24 TL |
| 9 | 99,03 TL | 891,24 TL |
| 10 | 89,12 TL | 891,24 TL |
| 11 | 81,02 TL | 891,24 TL |
| 12 | 74,27 TL | 891,24 TL |













