1.5 No Farklı Boru Çaplarına Uygun Çelik Maşalı Boru Anahtarı
-Maşalı Boru Anahtarı 1.5 No çelik, dayanıklı çelik malzemeden yapılmış, kullanımı kolay ve etkili bir araçtır.
-Bu anahtar, çeşitli boru çapları için uygundur ve genellikle boru bağlantılarını sıkıca kavramak ve gevşetmek için kullanılır.
-Çelik malzemesi, yüksek mukavemet ve dayanıklılık sağlar, böylece uzun süreli kullanım için idealdir.
-Maşalı tasarımı sayesinde kolayca kavranabilir ve güvenli bir şekilde kullanılabilir.
-1.5 No boyutu, farklı boru çaplarına uygunluğu sağlar ve geniş bir uygulama yelpazesine olanak tanır.
-Bu özellik, farklı işler için tek bir anahtarın kullanılabilmesini sağlar, böylece çoklu araç taşıma ihtiyacını azaltır.
-Genel olarak, Maşalı Boru Anahtarı 1.5 No çelik, sağlam yapısı ve geniş uygulama yelpazesiyle boru bağlantılarını sıkma ve gevşetme işlemlerinde güvenilir bir yardımcıdır.
.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 917,69 TL | 917,69 TL |
| 2 | 458,85 TL | 917,69 TL |
| 3 | 305,90 TL | 917,69 TL |
| 4 | 229,42 TL | 917,69 TL |
| 5 | 183,54 TL | 917,69 TL |
| 6 | 152,95 TL | 917,69 TL |
| 7 | 131,10 TL | 917,69 TL |
| 8 | 114,71 TL | 917,69 TL |
| 9 | 101,97 TL | 917,69 TL |
| 10 | 91,77 TL | 917,69 TL |
| 11 | 83,43 TL | 917,69 TL |
| 12 | 76,47 TL | 917,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 917,69 TL | 917,69 TL |
| 2 | 458,85 TL | 917,69 TL |
| 3 | 305,90 TL | 917,69 TL |
| 4 | 229,42 TL | 917,69 TL |
| 5 | 183,54 TL | 917,69 TL |
| 6 | 152,95 TL | 917,69 TL |
| 7 | 131,10 TL | 917,69 TL |
| 8 | 114,71 TL | 917,69 TL |
| 9 | 101,97 TL | 917,69 TL |
| 10 | 91,77 TL | 917,69 TL |
| 11 | 83,43 TL | 917,69 TL |
| 12 | 76,47 TL | 917,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 917,69 TL | 917,69 TL |
| 2 | 458,85 TL | 917,69 TL |
| 3 | 305,90 TL | 917,69 TL |
| 4 | 229,42 TL | 917,69 TL |
| 5 | 183,54 TL | 917,69 TL |
| 6 | 152,95 TL | 917,69 TL |
| 7 | 131,10 TL | 917,69 TL |
| 8 | 114,71 TL | 917,69 TL |
| 9 | 101,97 TL | 917,69 TL |
| 10 | 91,77 TL | 917,69 TL |
| 11 | 83,43 TL | 917,69 TL |
| 12 | 76,47 TL | 917,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 917,69 TL | 917,69 TL |
| 2 | 458,85 TL | 917,69 TL |
| 3 | 305,90 TL | 917,69 TL |
| 4 | 229,42 TL | 917,69 TL |
| 5 | 183,54 TL | 917,69 TL |
| 6 | 152,95 TL | 917,69 TL |
| 7 | 131,10 TL | 917,69 TL |
| 8 | 114,71 TL | 917,69 TL |
| 9 | 101,97 TL | 917,69 TL |
| 10 | 91,77 TL | 917,69 TL |
| 11 | 83,43 TL | 917,69 TL |
| 12 | 76,47 TL | 917,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 917,69 TL | 917,69 TL |
| 2 | 458,85 TL | 917,69 TL |
| 3 | 305,90 TL | 917,69 TL |
| 4 | 229,42 TL | 917,69 TL |
| 5 | 183,54 TL | 917,69 TL |
| 6 | 152,95 TL | 917,69 TL |
| 7 | 131,10 TL | 917,69 TL |
| 8 | 114,71 TL | 917,69 TL |
| 9 | 101,97 TL | 917,69 TL |
| 10 | 91,77 TL | 917,69 TL |
| 11 | 83,43 TL | 917,69 TL |
| 12 | 76,47 TL | 917,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 917,69 TL | 917,69 TL |
| 2 | 458,85 TL | 917,69 TL |
| 3 | 305,90 TL | 917,69 TL |
| 4 | 229,42 TL | 917,69 TL |
| 5 | 183,54 TL | 917,69 TL |
| 6 | 152,95 TL | 917,69 TL |
| 7 | 131,10 TL | 917,69 TL |
| 8 | 114,71 TL | 917,69 TL |
| 9 | 101,97 TL | 917,69 TL |
| 10 | 91,77 TL | 917,69 TL |
| 11 | 83,43 TL | 917,69 TL |
| 12 | 76,47 TL | 917,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 917,69 TL | 917,69 TL |
| 2 | 458,85 TL | 917,69 TL |
| 3 | 305,90 TL | 917,69 TL |
| 4 | 229,42 TL | 917,69 TL |
| 5 | 183,54 TL | 917,69 TL |
| 6 | 152,95 TL | 917,69 TL |
| 7 | 131,10 TL | 917,69 TL |
| 8 | 114,71 TL | 917,69 TL |
| 9 | 101,97 TL | 917,69 TL |
| 10 | 91,77 TL | 917,69 TL |
| 11 | 83,43 TL | 917,69 TL |
| 12 | 76,47 TL | 917,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 917,69 TL | 917,69 TL |
| 2 | 458,85 TL | 917,69 TL |
| 3 | 305,90 TL | 917,69 TL |
| 4 | 229,42 TL | 917,69 TL |
| 5 | 183,54 TL | 917,69 TL |
| 6 | 152,95 TL | 917,69 TL |
| 7 | 131,10 TL | 917,69 TL |
| 8 | 114,71 TL | 917,69 TL |
| 9 | 101,97 TL | 917,69 TL |
| 10 | 91,77 TL | 917,69 TL |
| 11 | 83,43 TL | 917,69 TL |
| 12 | 76,47 TL | 917,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 917,69 TL | 917,69 TL |
| 2 | 458,85 TL | 917,69 TL |
| 3 | 305,90 TL | 917,69 TL |
| 4 | 229,42 TL | 917,69 TL |
| 5 | 183,54 TL | 917,69 TL |
| 6 | 152,95 TL | 917,69 TL |
| 7 | 131,10 TL | 917,69 TL |
| 8 | 114,71 TL | 917,69 TL |
| 9 | 101,97 TL | 917,69 TL |
| 10 | 91,77 TL | 917,69 TL |
| 11 | 83,43 TL | 917,69 TL |
| 12 | 76,47 TL | 917,69 TL |













