Kapasite: 50kg / 110LBEkran Tipi: LCDModel Numarası: WH-A08LGüç Kaynağı: 2 * AAA pil (dahil değildir)Doğruluk: 0-10kg: 5g / 10-50kg: 10gBoyutu: 11 * 5.8 * 2.2cmTip: Ölçekli AsmaMarka Adı: WeiHengAnma Yükü: 50kgÇift hassas taşınabilir 0 ~ 10kg, hassas 5 gram, 10 gram artı veya eksi içinde hata10 ~ 50kg, hassasiyet 10 gram, hata pozitif ve negatif 20 gramPaket dahil:1x Taşınabilir elektronik ölçek| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 384,09 TL | 384,09 TL |
| 2 | 192,05 TL | 384,09 TL |
| 3 | 128,03 TL | 384,09 TL |
| 4 | 96,02 TL | 384,09 TL |
| 5 | 76,82 TL | 384,09 TL |
| 6 | 64,02 TL | 384,09 TL |
| 7 | 54,87 TL | 384,09 TL |
| 8 | 48,01 TL | 384,09 TL |
| 9 | 42,68 TL | 384,09 TL |
| 10 | 38,41 TL | 384,09 TL |
| 11 | 34,92 TL | 384,09 TL |
| 12 | 32,01 TL | 384,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 384,09 TL | 384,09 TL |
| 2 | 192,05 TL | 384,09 TL |
| 3 | 128,03 TL | 384,09 TL |
| 4 | 96,02 TL | 384,09 TL |
| 5 | 76,82 TL | 384,09 TL |
| 6 | 64,02 TL | 384,09 TL |
| 7 | 54,87 TL | 384,09 TL |
| 8 | 48,01 TL | 384,09 TL |
| 9 | 42,68 TL | 384,09 TL |
| 10 | 38,41 TL | 384,09 TL |
| 11 | 34,92 TL | 384,09 TL |
| 12 | 32,01 TL | 384,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 384,09 TL | 384,09 TL |
| 2 | 192,05 TL | 384,09 TL |
| 3 | 128,03 TL | 384,09 TL |
| 4 | 96,02 TL | 384,09 TL |
| 5 | 76,82 TL | 384,09 TL |
| 6 | 64,02 TL | 384,09 TL |
| 7 | 54,87 TL | 384,09 TL |
| 8 | 48,01 TL | 384,09 TL |
| 9 | 42,68 TL | 384,09 TL |
| 10 | 38,41 TL | 384,09 TL |
| 11 | 34,92 TL | 384,09 TL |
| 12 | 32,01 TL | 384,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 384,09 TL | 384,09 TL |
| 2 | 192,05 TL | 384,09 TL |
| 3 | 128,03 TL | 384,09 TL |
| 4 | 96,02 TL | 384,09 TL |
| 5 | 76,82 TL | 384,09 TL |
| 6 | 64,02 TL | 384,09 TL |
| 7 | 54,87 TL | 384,09 TL |
| 8 | 48,01 TL | 384,09 TL |
| 9 | 42,68 TL | 384,09 TL |
| 10 | 38,41 TL | 384,09 TL |
| 11 | 34,92 TL | 384,09 TL |
| 12 | 32,01 TL | 384,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 384,09 TL | 384,09 TL |
| 2 | 192,05 TL | 384,09 TL |
| 3 | 128,03 TL | 384,09 TL |
| 4 | 96,02 TL | 384,09 TL |
| 5 | 76,82 TL | 384,09 TL |
| 6 | 64,02 TL | 384,09 TL |
| 7 | 54,87 TL | 384,09 TL |
| 8 | 48,01 TL | 384,09 TL |
| 9 | 42,68 TL | 384,09 TL |
| 10 | 38,41 TL | 384,09 TL |
| 11 | 34,92 TL | 384,09 TL |
| 12 | 32,01 TL | 384,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 384,09 TL | 384,09 TL |
| 2 | 192,05 TL | 384,09 TL |
| 3 | 128,03 TL | 384,09 TL |
| 4 | 96,02 TL | 384,09 TL |
| 5 | 76,82 TL | 384,09 TL |
| 6 | 64,02 TL | 384,09 TL |
| 7 | 54,87 TL | 384,09 TL |
| 8 | 48,01 TL | 384,09 TL |
| 9 | 42,68 TL | 384,09 TL |
| 10 | 38,41 TL | 384,09 TL |
| 11 | 34,92 TL | 384,09 TL |
| 12 | 32,01 TL | 384,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 384,09 TL | 384,09 TL |
| 2 | 192,05 TL | 384,09 TL |
| 3 | 128,03 TL | 384,09 TL |
| 4 | 96,02 TL | 384,09 TL |
| 5 | 76,82 TL | 384,09 TL |
| 6 | 64,02 TL | 384,09 TL |
| 7 | 54,87 TL | 384,09 TL |
| 8 | 48,01 TL | 384,09 TL |
| 9 | 42,68 TL | 384,09 TL |
| 10 | 38,41 TL | 384,09 TL |
| 11 | 34,92 TL | 384,09 TL |
| 12 | 32,01 TL | 384,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 384,09 TL | 384,09 TL |
| 2 | 192,05 TL | 384,09 TL |
| 3 | 128,03 TL | 384,09 TL |
| 4 | 96,02 TL | 384,09 TL |
| 5 | 76,82 TL | 384,09 TL |
| 6 | 64,02 TL | 384,09 TL |
| 7 | 54,87 TL | 384,09 TL |
| 8 | 48,01 TL | 384,09 TL |
| 9 | 42,68 TL | 384,09 TL |
| 10 | 38,41 TL | 384,09 TL |
| 11 | 34,92 TL | 384,09 TL |
| 12 | 32,01 TL | 384,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 384,09 TL | 384,09 TL |
| 2 | 192,05 TL | 384,09 TL |
| 3 | 128,03 TL | 384,09 TL |
| 4 | 96,02 TL | 384,09 TL |
| 5 | 76,82 TL | 384,09 TL |
| 6 | 64,02 TL | 384,09 TL |
| 7 | 54,87 TL | 384,09 TL |
| 8 | 48,01 TL | 384,09 TL |
| 9 | 42,68 TL | 384,09 TL |
| 10 | 38,41 TL | 384,09 TL |
| 11 | 34,92 TL | 384,09 TL |
| 12 | 32,01 TL | 384,09 TL |













