| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.691,16 TL | 27.691,16 TL |
| 2 | 13.845,58 TL | 27.691,16 TL |
| 3 | 9.230,39 TL | 27.691,16 TL |
| 4 | 6.922,79 TL | 27.691,16 TL |
| 5 | 5.538,23 TL | 27.691,16 TL |
| 6 | 4.615,19 TL | 27.691,16 TL |
| 7 | 3.955,88 TL | 27.691,16 TL |
| 8 | 3.461,40 TL | 27.691,16 TL |
| 9 | 3.076,80 TL | 27.691,16 TL |
| 10 | 2.769,12 TL | 27.691,16 TL |
| 11 | 2.517,38 TL | 27.691,16 TL |
| 12 | 2.307,60 TL | 27.691,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.691,16 TL | 27.691,16 TL |
| 2 | 13.845,58 TL | 27.691,16 TL |
| 3 | 9.230,39 TL | 27.691,16 TL |
| 4 | 6.922,79 TL | 27.691,16 TL |
| 5 | 5.538,23 TL | 27.691,16 TL |
| 6 | 4.615,19 TL | 27.691,16 TL |
| 7 | 3.955,88 TL | 27.691,16 TL |
| 8 | 3.461,40 TL | 27.691,16 TL |
| 9 | 3.076,80 TL | 27.691,16 TL |
| 10 | 2.769,12 TL | 27.691,16 TL |
| 11 | 2.517,38 TL | 27.691,16 TL |
| 12 | 2.307,60 TL | 27.691,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.691,16 TL | 27.691,16 TL |
| 2 | 13.845,58 TL | 27.691,16 TL |
| 3 | 9.230,39 TL | 27.691,16 TL |
| 4 | 6.922,79 TL | 27.691,16 TL |
| 5 | 5.538,23 TL | 27.691,16 TL |
| 6 | 4.615,19 TL | 27.691,16 TL |
| 7 | 3.955,88 TL | 27.691,16 TL |
| 8 | 3.461,40 TL | 27.691,16 TL |
| 9 | 3.076,80 TL | 27.691,16 TL |
| 10 | 2.769,12 TL | 27.691,16 TL |
| 11 | 2.517,38 TL | 27.691,16 TL |
| 12 | 2.307,60 TL | 27.691,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.691,16 TL | 27.691,16 TL |
| 2 | 13.845,58 TL | 27.691,16 TL |
| 3 | 9.230,39 TL | 27.691,16 TL |
| 4 | 6.922,79 TL | 27.691,16 TL |
| 5 | 5.538,23 TL | 27.691,16 TL |
| 6 | 4.615,19 TL | 27.691,16 TL |
| 7 | 3.955,88 TL | 27.691,16 TL |
| 8 | 3.461,40 TL | 27.691,16 TL |
| 9 | 3.076,80 TL | 27.691,16 TL |
| 10 | 2.769,12 TL | 27.691,16 TL |
| 11 | 2.517,38 TL | 27.691,16 TL |
| 12 | 2.307,60 TL | 27.691,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.691,16 TL | 27.691,16 TL |
| 2 | 13.845,58 TL | 27.691,16 TL |
| 3 | 9.230,39 TL | 27.691,16 TL |
| 4 | 6.922,79 TL | 27.691,16 TL |
| 5 | 5.538,23 TL | 27.691,16 TL |
| 6 | 4.615,19 TL | 27.691,16 TL |
| 7 | 3.955,88 TL | 27.691,16 TL |
| 8 | 3.461,40 TL | 27.691,16 TL |
| 9 | 3.076,80 TL | 27.691,16 TL |
| 10 | 2.769,12 TL | 27.691,16 TL |
| 11 | 2.517,38 TL | 27.691,16 TL |
| 12 | 2.307,60 TL | 27.691,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.691,16 TL | 27.691,16 TL |
| 2 | 13.845,58 TL | 27.691,16 TL |
| 3 | 9.230,39 TL | 27.691,16 TL |
| 4 | 6.922,79 TL | 27.691,16 TL |
| 5 | 5.538,23 TL | 27.691,16 TL |
| 6 | 4.615,19 TL | 27.691,16 TL |
| 7 | 3.955,88 TL | 27.691,16 TL |
| 8 | 3.461,40 TL | 27.691,16 TL |
| 9 | 3.076,80 TL | 27.691,16 TL |
| 10 | 2.769,12 TL | 27.691,16 TL |
| 11 | 2.517,38 TL | 27.691,16 TL |
| 12 | 2.307,60 TL | 27.691,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.691,16 TL | 27.691,16 TL |
| 2 | 13.845,58 TL | 27.691,16 TL |
| 3 | 9.230,39 TL | 27.691,16 TL |
| 4 | 6.922,79 TL | 27.691,16 TL |
| 5 | 5.538,23 TL | 27.691,16 TL |
| 6 | 4.615,19 TL | 27.691,16 TL |
| 7 | 3.955,88 TL | 27.691,16 TL |
| 8 | 3.461,40 TL | 27.691,16 TL |
| 9 | 3.076,80 TL | 27.691,16 TL |
| 10 | 2.769,12 TL | 27.691,16 TL |
| 11 | 2.517,38 TL | 27.691,16 TL |
| 12 | 2.307,60 TL | 27.691,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.691,16 TL | 27.691,16 TL |
| 2 | 13.845,58 TL | 27.691,16 TL |
| 3 | 9.230,39 TL | 27.691,16 TL |
| 4 | 6.922,79 TL | 27.691,16 TL |
| 5 | 5.538,23 TL | 27.691,16 TL |
| 6 | 4.615,19 TL | 27.691,16 TL |
| 7 | 3.955,88 TL | 27.691,16 TL |
| 8 | 3.461,40 TL | 27.691,16 TL |
| 9 | 3.076,80 TL | 27.691,16 TL |
| 10 | 2.769,12 TL | 27.691,16 TL |
| 11 | 2.517,38 TL | 27.691,16 TL |
| 12 | 2.307,60 TL | 27.691,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.691,16 TL | 27.691,16 TL |
| 2 | 13.845,58 TL | 27.691,16 TL |
| 3 | 9.230,39 TL | 27.691,16 TL |
| 4 | 6.922,79 TL | 27.691,16 TL |
| 5 | 5.538,23 TL | 27.691,16 TL |
| 6 | 4.615,19 TL | 27.691,16 TL |
| 7 | 3.955,88 TL | 27.691,16 TL |
| 8 | 3.461,40 TL | 27.691,16 TL |
| 9 | 3.076,80 TL | 27.691,16 TL |
| 10 | 2.769,12 TL | 27.691,16 TL |
| 11 | 2.517,38 TL | 27.691,16 TL |
| 12 | 2.307,60 TL | 27.691,16 TL |













