Havuz Zemin Şişirilebilir 70x24 Cm Bestway - 51128 Bebekler Için Çapı Şişme Taban Taban kısmı şişme olduğundan dolayı bebeğiniz içinde rahat edecektir. Ölçüsü 70cm x 24cm Kapasite 41 Litre 0 - 3 yaş çocukların kullanımı içindir. Sıcak yaz günlerinde çocuğunuz için çok keyifli bir eğlence aracıdır. Uyarı : Lütfen siparişinizi vermeden önce havuzun kurulacağı alanı ölçün, sipariş vereceğiniz havuz ile ölçülerin uyuşmasına dikkat edin. Aksi taktirde kutusundan çıkarılan havuzlar da üretim hatası olmadığı sürece değişim/iade alınmayacaktır. Ölçüler : 70 x 24 Cm Marka : Bestway İthalatçı Firma : Lisinya Barkod : 6942138927924 Ürün Kodu :51128 Ürünün CE belgesi mevcuttur.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 615,24 TL | 615,24 TL |
| 2 | 307,62 TL | 615,24 TL |
| 3 | 205,08 TL | 615,24 TL |
| 4 | 153,81 TL | 615,24 TL |
| 5 | 123,05 TL | 615,24 TL |
| 6 | 102,54 TL | 615,24 TL |
| 7 | 87,89 TL | 615,24 TL |
| 8 | 76,91 TL | 615,24 TL |
| 9 | 68,36 TL | 615,24 TL |
| 10 | 61,52 TL | 615,24 TL |
| 11 | 55,93 TL | 615,24 TL |
| 12 | 51,27 TL | 615,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 615,24 TL | 615,24 TL |
| 2 | 307,62 TL | 615,24 TL |
| 3 | 205,08 TL | 615,24 TL |
| 4 | 153,81 TL | 615,24 TL |
| 5 | 123,05 TL | 615,24 TL |
| 6 | 102,54 TL | 615,24 TL |
| 7 | 87,89 TL | 615,24 TL |
| 8 | 76,91 TL | 615,24 TL |
| 9 | 68,36 TL | 615,24 TL |
| 10 | 61,52 TL | 615,24 TL |
| 11 | 55,93 TL | 615,24 TL |
| 12 | 51,27 TL | 615,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 615,24 TL | 615,24 TL |
| 2 | 307,62 TL | 615,24 TL |
| 3 | 205,08 TL | 615,24 TL |
| 4 | 153,81 TL | 615,24 TL |
| 5 | 123,05 TL | 615,24 TL |
| 6 | 102,54 TL | 615,24 TL |
| 7 | 87,89 TL | 615,24 TL |
| 8 | 76,91 TL | 615,24 TL |
| 9 | 68,36 TL | 615,24 TL |
| 10 | 61,52 TL | 615,24 TL |
| 11 | 55,93 TL | 615,24 TL |
| 12 | 51,27 TL | 615,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 615,24 TL | 615,24 TL |
| 2 | 307,62 TL | 615,24 TL |
| 3 | 205,08 TL | 615,24 TL |
| 4 | 153,81 TL | 615,24 TL |
| 5 | 123,05 TL | 615,24 TL |
| 6 | 102,54 TL | 615,24 TL |
| 7 | 87,89 TL | 615,24 TL |
| 8 | 76,91 TL | 615,24 TL |
| 9 | 68,36 TL | 615,24 TL |
| 10 | 61,52 TL | 615,24 TL |
| 11 | 55,93 TL | 615,24 TL |
| 12 | 51,27 TL | 615,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 615,24 TL | 615,24 TL |
| 2 | 307,62 TL | 615,24 TL |
| 3 | 205,08 TL | 615,24 TL |
| 4 | 153,81 TL | 615,24 TL |
| 5 | 123,05 TL | 615,24 TL |
| 6 | 102,54 TL | 615,24 TL |
| 7 | 87,89 TL | 615,24 TL |
| 8 | 76,91 TL | 615,24 TL |
| 9 | 68,36 TL | 615,24 TL |
| 10 | 61,52 TL | 615,24 TL |
| 11 | 55,93 TL | 615,24 TL |
| 12 | 51,27 TL | 615,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 615,24 TL | 615,24 TL |
| 2 | 307,62 TL | 615,24 TL |
| 3 | 205,08 TL | 615,24 TL |
| 4 | 153,81 TL | 615,24 TL |
| 5 | 123,05 TL | 615,24 TL |
| 6 | 102,54 TL | 615,24 TL |
| 7 | 87,89 TL | 615,24 TL |
| 8 | 76,91 TL | 615,24 TL |
| 9 | 68,36 TL | 615,24 TL |
| 10 | 61,52 TL | 615,24 TL |
| 11 | 55,93 TL | 615,24 TL |
| 12 | 51,27 TL | 615,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 615,24 TL | 615,24 TL |
| 2 | 307,62 TL | 615,24 TL |
| 3 | 205,08 TL | 615,24 TL |
| 4 | 153,81 TL | 615,24 TL |
| 5 | 123,05 TL | 615,24 TL |
| 6 | 102,54 TL | 615,24 TL |
| 7 | 87,89 TL | 615,24 TL |
| 8 | 76,91 TL | 615,24 TL |
| 9 | 68,36 TL | 615,24 TL |
| 10 | 61,52 TL | 615,24 TL |
| 11 | 55,93 TL | 615,24 TL |
| 12 | 51,27 TL | 615,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 615,24 TL | 615,24 TL |
| 2 | 307,62 TL | 615,24 TL |
| 3 | 205,08 TL | 615,24 TL |
| 4 | 153,81 TL | 615,24 TL |
| 5 | 123,05 TL | 615,24 TL |
| 6 | 102,54 TL | 615,24 TL |
| 7 | 87,89 TL | 615,24 TL |
| 8 | 76,91 TL | 615,24 TL |
| 9 | 68,36 TL | 615,24 TL |
| 10 | 61,52 TL | 615,24 TL |
| 11 | 55,93 TL | 615,24 TL |
| 12 | 51,27 TL | 615,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 615,24 TL | 615,24 TL |
| 2 | 307,62 TL | 615,24 TL |
| 3 | 205,08 TL | 615,24 TL |
| 4 | 153,81 TL | 615,24 TL |
| 5 | 123,05 TL | 615,24 TL |
| 6 | 102,54 TL | 615,24 TL |
| 7 | 87,89 TL | 615,24 TL |
| 8 | 76,91 TL | 615,24 TL |
| 9 | 68,36 TL | 615,24 TL |
| 10 | 61,52 TL | 615,24 TL |
| 11 | 55,93 TL | 615,24 TL |
| 12 | 51,27 TL | 615,24 TL |



