Epilons HW-300PRO Araba Boyası Film Otomatik Kalınlık Ölçer, Fe & NFe kaplama kalınlığını hassas bir şekilde ölçmek için tasarlanmıştır. Bu kullanışlı test cihazı, 0-2000UM aralığında ölçüm yapabilme özelliğine sahiptir.
Özellikler:
Epilons HW-300PRO Araba Boyası Film Otomatik Kalınlık Ölçer, Elektromarket kategorisi altında bulunan ölçüm cihazları arasında yer almaktadır. Profesyonel kullanıcılar için ideal bir seçenek olup, güvenilir ölçümler sağlar.
.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.792,84 TL | 1.792,84 TL |
| 2 | 896,42 TL | 1.792,84 TL |
| 3 | 597,61 TL | 1.792,84 TL |
| 4 | 448,21 TL | 1.792,84 TL |
| 5 | 358,57 TL | 1.792,84 TL |
| 6 | 298,81 TL | 1.792,84 TL |
| 7 | 256,12 TL | 1.792,84 TL |
| 8 | 224,11 TL | 1.792,84 TL |
| 9 | 199,20 TL | 1.792,84 TL |
| 10 | 179,28 TL | 1.792,84 TL |
| 11 | 162,99 TL | 1.792,84 TL |
| 12 | 149,40 TL | 1.792,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.792,84 TL | 1.792,84 TL |
| 2 | 896,42 TL | 1.792,84 TL |
| 3 | 597,61 TL | 1.792,84 TL |
| 4 | 448,21 TL | 1.792,84 TL |
| 5 | 358,57 TL | 1.792,84 TL |
| 6 | 298,81 TL | 1.792,84 TL |
| 7 | 256,12 TL | 1.792,84 TL |
| 8 | 224,11 TL | 1.792,84 TL |
| 9 | 199,20 TL | 1.792,84 TL |
| 10 | 179,28 TL | 1.792,84 TL |
| 11 | 162,99 TL | 1.792,84 TL |
| 12 | 149,40 TL | 1.792,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.792,84 TL | 1.792,84 TL |
| 2 | 896,42 TL | 1.792,84 TL |
| 3 | 597,61 TL | 1.792,84 TL |
| 4 | 448,21 TL | 1.792,84 TL |
| 5 | 358,57 TL | 1.792,84 TL |
| 6 | 298,81 TL | 1.792,84 TL |
| 7 | 256,12 TL | 1.792,84 TL |
| 8 | 224,11 TL | 1.792,84 TL |
| 9 | 199,20 TL | 1.792,84 TL |
| 10 | 179,28 TL | 1.792,84 TL |
| 11 | 162,99 TL | 1.792,84 TL |
| 12 | 149,40 TL | 1.792,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.792,84 TL | 1.792,84 TL |
| 2 | 896,42 TL | 1.792,84 TL |
| 3 | 597,61 TL | 1.792,84 TL |
| 4 | 448,21 TL | 1.792,84 TL |
| 5 | 358,57 TL | 1.792,84 TL |
| 6 | 298,81 TL | 1.792,84 TL |
| 7 | 256,12 TL | 1.792,84 TL |
| 8 | 224,11 TL | 1.792,84 TL |
| 9 | 199,20 TL | 1.792,84 TL |
| 10 | 179,28 TL | 1.792,84 TL |
| 11 | 162,99 TL | 1.792,84 TL |
| 12 | 149,40 TL | 1.792,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.792,84 TL | 1.792,84 TL |
| 2 | 896,42 TL | 1.792,84 TL |
| 3 | 597,61 TL | 1.792,84 TL |
| 4 | 448,21 TL | 1.792,84 TL |
| 5 | 358,57 TL | 1.792,84 TL |
| 6 | 298,81 TL | 1.792,84 TL |
| 7 | 256,12 TL | 1.792,84 TL |
| 8 | 224,11 TL | 1.792,84 TL |
| 9 | 199,20 TL | 1.792,84 TL |
| 10 | 179,28 TL | 1.792,84 TL |
| 11 | 162,99 TL | 1.792,84 TL |
| 12 | 149,40 TL | 1.792,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.792,84 TL | 1.792,84 TL |
| 2 | 896,42 TL | 1.792,84 TL |
| 3 | 597,61 TL | 1.792,84 TL |
| 4 | 448,21 TL | 1.792,84 TL |
| 5 | 358,57 TL | 1.792,84 TL |
| 6 | 298,81 TL | 1.792,84 TL |
| 7 | 256,12 TL | 1.792,84 TL |
| 8 | 224,11 TL | 1.792,84 TL |
| 9 | 199,20 TL | 1.792,84 TL |
| 10 | 179,28 TL | 1.792,84 TL |
| 11 | 162,99 TL | 1.792,84 TL |
| 12 | 149,40 TL | 1.792,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.792,84 TL | 1.792,84 TL |
| 2 | 896,42 TL | 1.792,84 TL |
| 3 | 597,61 TL | 1.792,84 TL |
| 4 | 448,21 TL | 1.792,84 TL |
| 5 | 358,57 TL | 1.792,84 TL |
| 6 | 298,81 TL | 1.792,84 TL |
| 7 | 256,12 TL | 1.792,84 TL |
| 8 | 224,11 TL | 1.792,84 TL |
| 9 | 199,20 TL | 1.792,84 TL |
| 10 | 179,28 TL | 1.792,84 TL |
| 11 | 162,99 TL | 1.792,84 TL |
| 12 | 149,40 TL | 1.792,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.792,84 TL | 1.792,84 TL |
| 2 | 896,42 TL | 1.792,84 TL |
| 3 | 597,61 TL | 1.792,84 TL |
| 4 | 448,21 TL | 1.792,84 TL |
| 5 | 358,57 TL | 1.792,84 TL |
| 6 | 298,81 TL | 1.792,84 TL |
| 7 | 256,12 TL | 1.792,84 TL |
| 8 | 224,11 TL | 1.792,84 TL |
| 9 | 199,20 TL | 1.792,84 TL |
| 10 | 179,28 TL | 1.792,84 TL |
| 11 | 162,99 TL | 1.792,84 TL |
| 12 | 149,40 TL | 1.792,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.792,84 TL | 1.792,84 TL |
| 2 | 896,42 TL | 1.792,84 TL |
| 3 | 597,61 TL | 1.792,84 TL |
| 4 | 448,21 TL | 1.792,84 TL |
| 5 | 358,57 TL | 1.792,84 TL |
| 6 | 298,81 TL | 1.792,84 TL |
| 7 | 256,12 TL | 1.792,84 TL |
| 8 | 224,11 TL | 1.792,84 TL |
| 9 | 199,20 TL | 1.792,84 TL |
| 10 | 179,28 TL | 1.792,84 TL |
| 11 | 162,99 TL | 1.792,84 TL |
| 12 | 149,40 TL | 1.792,84 TL |








