Style Qb60 0.5 Hp Elektrikli Su Dinamosu
QB60 1 Parmak Elektrikli Su Motoru Pompası 0.5 HP 1" Hidrofor gruplarında, endüstriyel makinelerde, bağ bahçe sulama uygulamalarında kullanılır.
Güç 0.37 kW - 0.5Hp Giriş Çapı (inch) 1 Çıkış Çapı (inch) 1 Maks. Debi m³/Saat 1.6 Maks.
Basma Yüksekliği 33m
Basma Yüksekliği (Ton/metre) 0.3-27 0.6-21.5 0.9-16 1.2-10.5 1.5-5.5
Emme Derinliği Max. Basınç 6 metre 6 Bar Ölçü (mm) 280*140*170 Ağırlık 5.3 kg
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.504,69 TL | 2.504,69 TL |
| 2 | 1.252,35 TL | 2.504,69 TL |
| 3 | 834,90 TL | 2.504,69 TL |
| 4 | 626,17 TL | 2.504,69 TL |
| 5 | 500,94 TL | 2.504,69 TL |
| 6 | 417,45 TL | 2.504,69 TL |
| 7 | 357,81 TL | 2.504,69 TL |
| 8 | 313,09 TL | 2.504,69 TL |
| 9 | 278,30 TL | 2.504,69 TL |
| 10 | 250,47 TL | 2.504,69 TL |
| 11 | 227,70 TL | 2.504,69 TL |
| 12 | 208,72 TL | 2.504,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.504,69 TL | 2.504,69 TL |
| 2 | 1.252,35 TL | 2.504,69 TL |
| 3 | 834,90 TL | 2.504,69 TL |
| 4 | 626,17 TL | 2.504,69 TL |
| 5 | 500,94 TL | 2.504,69 TL |
| 6 | 417,45 TL | 2.504,69 TL |
| 7 | 357,81 TL | 2.504,69 TL |
| 8 | 313,09 TL | 2.504,69 TL |
| 9 | 278,30 TL | 2.504,69 TL |
| 10 | 250,47 TL | 2.504,69 TL |
| 11 | 227,70 TL | 2.504,69 TL |
| 12 | 208,72 TL | 2.504,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.504,69 TL | 2.504,69 TL |
| 2 | 1.252,35 TL | 2.504,69 TL |
| 3 | 834,90 TL | 2.504,69 TL |
| 4 | 626,17 TL | 2.504,69 TL |
| 5 | 500,94 TL | 2.504,69 TL |
| 6 | 417,45 TL | 2.504,69 TL |
| 7 | 357,81 TL | 2.504,69 TL |
| 8 | 313,09 TL | 2.504,69 TL |
| 9 | 278,30 TL | 2.504,69 TL |
| 10 | 250,47 TL | 2.504,69 TL |
| 11 | 227,70 TL | 2.504,69 TL |
| 12 | 208,72 TL | 2.504,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.504,69 TL | 2.504,69 TL |
| 2 | 1.252,35 TL | 2.504,69 TL |
| 3 | 834,90 TL | 2.504,69 TL |
| 4 | 626,17 TL | 2.504,69 TL |
| 5 | 500,94 TL | 2.504,69 TL |
| 6 | 417,45 TL | 2.504,69 TL |
| 7 | 357,81 TL | 2.504,69 TL |
| 8 | 313,09 TL | 2.504,69 TL |
| 9 | 278,30 TL | 2.504,69 TL |
| 10 | 250,47 TL | 2.504,69 TL |
| 11 | 227,70 TL | 2.504,69 TL |
| 12 | 208,72 TL | 2.504,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.504,69 TL | 2.504,69 TL |
| 2 | 1.252,35 TL | 2.504,69 TL |
| 3 | 834,90 TL | 2.504,69 TL |
| 4 | 626,17 TL | 2.504,69 TL |
| 5 | 500,94 TL | 2.504,69 TL |
| 6 | 417,45 TL | 2.504,69 TL |
| 7 | 357,81 TL | 2.504,69 TL |
| 8 | 313,09 TL | 2.504,69 TL |
| 9 | 278,30 TL | 2.504,69 TL |
| 10 | 250,47 TL | 2.504,69 TL |
| 11 | 227,70 TL | 2.504,69 TL |
| 12 | 208,72 TL | 2.504,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.504,69 TL | 2.504,69 TL |
| 2 | 1.252,35 TL | 2.504,69 TL |
| 3 | 834,90 TL | 2.504,69 TL |
| 4 | 626,17 TL | 2.504,69 TL |
| 5 | 500,94 TL | 2.504,69 TL |
| 6 | 417,45 TL | 2.504,69 TL |
| 7 | 357,81 TL | 2.504,69 TL |
| 8 | 313,09 TL | 2.504,69 TL |
| 9 | 278,30 TL | 2.504,69 TL |
| 10 | 250,47 TL | 2.504,69 TL |
| 11 | 227,70 TL | 2.504,69 TL |
| 12 | 208,72 TL | 2.504,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.504,69 TL | 2.504,69 TL |
| 2 | 1.252,35 TL | 2.504,69 TL |
| 3 | 834,90 TL | 2.504,69 TL |
| 4 | 626,17 TL | 2.504,69 TL |
| 5 | 500,94 TL | 2.504,69 TL |
| 6 | 417,45 TL | 2.504,69 TL |
| 7 | 357,81 TL | 2.504,69 TL |
| 8 | 313,09 TL | 2.504,69 TL |
| 9 | 278,30 TL | 2.504,69 TL |
| 10 | 250,47 TL | 2.504,69 TL |
| 11 | 227,70 TL | 2.504,69 TL |
| 12 | 208,72 TL | 2.504,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.504,69 TL | 2.504,69 TL |
| 2 | 1.252,35 TL | 2.504,69 TL |
| 3 | 834,90 TL | 2.504,69 TL |
| 4 | 626,17 TL | 2.504,69 TL |
| 5 | 500,94 TL | 2.504,69 TL |
| 6 | 417,45 TL | 2.504,69 TL |
| 7 | 357,81 TL | 2.504,69 TL |
| 8 | 313,09 TL | 2.504,69 TL |
| 9 | 278,30 TL | 2.504,69 TL |
| 10 | 250,47 TL | 2.504,69 TL |
| 11 | 227,70 TL | 2.504,69 TL |
| 12 | 208,72 TL | 2.504,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.504,69 TL | 2.504,69 TL |
| 2 | 1.252,35 TL | 2.504,69 TL |
| 3 | 834,90 TL | 2.504,69 TL |
| 4 | 626,17 TL | 2.504,69 TL |
| 5 | 500,94 TL | 2.504,69 TL |
| 6 | 417,45 TL | 2.504,69 TL |
| 7 | 357,81 TL | 2.504,69 TL |
| 8 | 313,09 TL | 2.504,69 TL |
| 9 | 278,30 TL | 2.504,69 TL |
| 10 | 250,47 TL | 2.504,69 TL |
| 11 | 227,70 TL | 2.504,69 TL |
| 12 | 208,72 TL | 2.504,69 TL |













