Technomax 600W Power İnverter
TECHNOMAX 600 Watt 12 Volt İNVERTER
24 Saatten Fazla Çalışmaya Uygundur.
Aküdeki 12 Volt Akımı/220 Volt Akıma Çevirir
Usb Çıkışı Mevcuttur.
Hangi Ürünleri Çalıştırabilirsiniz:
DAHA BURADA SAYAMADIĞIMIZ BİR ÇOK ÜRÜN RAHATLIKLA ÇALIŞTIRABİLİRSİNİZ
Cihazımızın Sahip Olduğu Belgeler
CE
ROHS
ISO 9001 Belgelerine Sahiptir.
Ürünün Teknik Özellikleri :
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.820,44 TL | 1.820,44 TL |
| 2 | 910,22 TL | 1.820,44 TL |
| 3 | 606,81 TL | 1.820,44 TL |
| 4 | 455,11 TL | 1.820,44 TL |
| 5 | 364,09 TL | 1.820,44 TL |
| 6 | 303,41 TL | 1.820,44 TL |
| 7 | 260,06 TL | 1.820,44 TL |
| 8 | 227,56 TL | 1.820,44 TL |
| 9 | 202,27 TL | 1.820,44 TL |
| 10 | 182,04 TL | 1.820,44 TL |
| 11 | 165,49 TL | 1.820,44 TL |
| 12 | 151,70 TL | 1.820,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.820,44 TL | 1.820,44 TL |
| 2 | 910,22 TL | 1.820,44 TL |
| 3 | 606,81 TL | 1.820,44 TL |
| 4 | 455,11 TL | 1.820,44 TL |
| 5 | 364,09 TL | 1.820,44 TL |
| 6 | 303,41 TL | 1.820,44 TL |
| 7 | 260,06 TL | 1.820,44 TL |
| 8 | 227,56 TL | 1.820,44 TL |
| 9 | 202,27 TL | 1.820,44 TL |
| 10 | 182,04 TL | 1.820,44 TL |
| 11 | 165,49 TL | 1.820,44 TL |
| 12 | 151,70 TL | 1.820,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.820,44 TL | 1.820,44 TL |
| 2 | 910,22 TL | 1.820,44 TL |
| 3 | 606,81 TL | 1.820,44 TL |
| 4 | 455,11 TL | 1.820,44 TL |
| 5 | 364,09 TL | 1.820,44 TL |
| 6 | 303,41 TL | 1.820,44 TL |
| 7 | 260,06 TL | 1.820,44 TL |
| 8 | 227,56 TL | 1.820,44 TL |
| 9 | 202,27 TL | 1.820,44 TL |
| 10 | 182,04 TL | 1.820,44 TL |
| 11 | 165,49 TL | 1.820,44 TL |
| 12 | 151,70 TL | 1.820,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.820,44 TL | 1.820,44 TL |
| 2 | 910,22 TL | 1.820,44 TL |
| 3 | 606,81 TL | 1.820,44 TL |
| 4 | 455,11 TL | 1.820,44 TL |
| 5 | 364,09 TL | 1.820,44 TL |
| 6 | 303,41 TL | 1.820,44 TL |
| 7 | 260,06 TL | 1.820,44 TL |
| 8 | 227,56 TL | 1.820,44 TL |
| 9 | 202,27 TL | 1.820,44 TL |
| 10 | 182,04 TL | 1.820,44 TL |
| 11 | 165,49 TL | 1.820,44 TL |
| 12 | 151,70 TL | 1.820,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.820,44 TL | 1.820,44 TL |
| 2 | 910,22 TL | 1.820,44 TL |
| 3 | 606,81 TL | 1.820,44 TL |
| 4 | 455,11 TL | 1.820,44 TL |
| 5 | 364,09 TL | 1.820,44 TL |
| 6 | 303,41 TL | 1.820,44 TL |
| 7 | 260,06 TL | 1.820,44 TL |
| 8 | 227,56 TL | 1.820,44 TL |
| 9 | 202,27 TL | 1.820,44 TL |
| 10 | 182,04 TL | 1.820,44 TL |
| 11 | 165,49 TL | 1.820,44 TL |
| 12 | 151,70 TL | 1.820,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.820,44 TL | 1.820,44 TL |
| 2 | 910,22 TL | 1.820,44 TL |
| 3 | 606,81 TL | 1.820,44 TL |
| 4 | 455,11 TL | 1.820,44 TL |
| 5 | 364,09 TL | 1.820,44 TL |
| 6 | 303,41 TL | 1.820,44 TL |
| 7 | 260,06 TL | 1.820,44 TL |
| 8 | 227,56 TL | 1.820,44 TL |
| 9 | 202,27 TL | 1.820,44 TL |
| 10 | 182,04 TL | 1.820,44 TL |
| 11 | 165,49 TL | 1.820,44 TL |
| 12 | 151,70 TL | 1.820,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.820,44 TL | 1.820,44 TL |
| 2 | 910,22 TL | 1.820,44 TL |
| 3 | 606,81 TL | 1.820,44 TL |
| 4 | 455,11 TL | 1.820,44 TL |
| 5 | 364,09 TL | 1.820,44 TL |
| 6 | 303,41 TL | 1.820,44 TL |
| 7 | 260,06 TL | 1.820,44 TL |
| 8 | 227,56 TL | 1.820,44 TL |
| 9 | 202,27 TL | 1.820,44 TL |
| 10 | 182,04 TL | 1.820,44 TL |
| 11 | 165,49 TL | 1.820,44 TL |
| 12 | 151,70 TL | 1.820,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.820,44 TL | 1.820,44 TL |
| 2 | 910,22 TL | 1.820,44 TL |
| 3 | 606,81 TL | 1.820,44 TL |
| 4 | 455,11 TL | 1.820,44 TL |
| 5 | 364,09 TL | 1.820,44 TL |
| 6 | 303,41 TL | 1.820,44 TL |
| 7 | 260,06 TL | 1.820,44 TL |
| 8 | 227,56 TL | 1.820,44 TL |
| 9 | 202,27 TL | 1.820,44 TL |
| 10 | 182,04 TL | 1.820,44 TL |
| 11 | 165,49 TL | 1.820,44 TL |
| 12 | 151,70 TL | 1.820,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.820,44 TL | 1.820,44 TL |
| 2 | 910,22 TL | 1.820,44 TL |
| 3 | 606,81 TL | 1.820,44 TL |
| 4 | 455,11 TL | 1.820,44 TL |
| 5 | 364,09 TL | 1.820,44 TL |
| 6 | 303,41 TL | 1.820,44 TL |
| 7 | 260,06 TL | 1.820,44 TL |
| 8 | 227,56 TL | 1.820,44 TL |
| 9 | 202,27 TL | 1.820,44 TL |
| 10 | 182,04 TL | 1.820,44 TL |
| 11 | 165,49 TL | 1.820,44 TL |
| 12 | 151,70 TL | 1.820,44 TL |



