| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.495,04 TL | 63.495,04 TL |
| 2 | 31.747,52 TL | 63.495,04 TL |
| 3 | 21.165,01 TL | 63.495,04 TL |
| 4 | 15.873,76 TL | 63.495,04 TL |
| 5 | 12.699,01 TL | 63.495,04 TL |
| 6 | 10.582,51 TL | 63.495,04 TL |
| 7 | 9.070,72 TL | 63.495,04 TL |
| 8 | 7.936,88 TL | 63.495,04 TL |
| 9 | 7.055,00 TL | 63.495,04 TL |
| 10 | 6.349,50 TL | 63.495,04 TL |
| 11 | 5.772,28 TL | 63.495,04 TL |
| 12 | 5.291,25 TL | 63.495,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.495,04 TL | 63.495,04 TL |
| 2 | 31.747,52 TL | 63.495,04 TL |
| 3 | 21.165,01 TL | 63.495,04 TL |
| 4 | 15.873,76 TL | 63.495,04 TL |
| 5 | 12.699,01 TL | 63.495,04 TL |
| 6 | 10.582,51 TL | 63.495,04 TL |
| 7 | 9.070,72 TL | 63.495,04 TL |
| 8 | 7.936,88 TL | 63.495,04 TL |
| 9 | 7.055,00 TL | 63.495,04 TL |
| 10 | 6.349,50 TL | 63.495,04 TL |
| 11 | 5.772,28 TL | 63.495,04 TL |
| 12 | 5.291,25 TL | 63.495,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.495,04 TL | 63.495,04 TL |
| 2 | 31.747,52 TL | 63.495,04 TL |
| 3 | 21.165,01 TL | 63.495,04 TL |
| 4 | 15.873,76 TL | 63.495,04 TL |
| 5 | 12.699,01 TL | 63.495,04 TL |
| 6 | 10.582,51 TL | 63.495,04 TL |
| 7 | 9.070,72 TL | 63.495,04 TL |
| 8 | 7.936,88 TL | 63.495,04 TL |
| 9 | 7.055,00 TL | 63.495,04 TL |
| 10 | 6.349,50 TL | 63.495,04 TL |
| 11 | 5.772,28 TL | 63.495,04 TL |
| 12 | 5.291,25 TL | 63.495,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.495,04 TL | 63.495,04 TL |
| 2 | 31.747,52 TL | 63.495,04 TL |
| 3 | 21.165,01 TL | 63.495,04 TL |
| 4 | 15.873,76 TL | 63.495,04 TL |
| 5 | 12.699,01 TL | 63.495,04 TL |
| 6 | 10.582,51 TL | 63.495,04 TL |
| 7 | 9.070,72 TL | 63.495,04 TL |
| 8 | 7.936,88 TL | 63.495,04 TL |
| 9 | 7.055,00 TL | 63.495,04 TL |
| 10 | 6.349,50 TL | 63.495,04 TL |
| 11 | 5.772,28 TL | 63.495,04 TL |
| 12 | 5.291,25 TL | 63.495,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.495,04 TL | 63.495,04 TL |
| 2 | 31.747,52 TL | 63.495,04 TL |
| 3 | 21.165,01 TL | 63.495,04 TL |
| 4 | 15.873,76 TL | 63.495,04 TL |
| 5 | 12.699,01 TL | 63.495,04 TL |
| 6 | 10.582,51 TL | 63.495,04 TL |
| 7 | 9.070,72 TL | 63.495,04 TL |
| 8 | 7.936,88 TL | 63.495,04 TL |
| 9 | 7.055,00 TL | 63.495,04 TL |
| 10 | 6.349,50 TL | 63.495,04 TL |
| 11 | 5.772,28 TL | 63.495,04 TL |
| 12 | 5.291,25 TL | 63.495,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.495,04 TL | 63.495,04 TL |
| 2 | 31.747,52 TL | 63.495,04 TL |
| 3 | 21.165,01 TL | 63.495,04 TL |
| 4 | 15.873,76 TL | 63.495,04 TL |
| 5 | 12.699,01 TL | 63.495,04 TL |
| 6 | 10.582,51 TL | 63.495,04 TL |
| 7 | 9.070,72 TL | 63.495,04 TL |
| 8 | 7.936,88 TL | 63.495,04 TL |
| 9 | 7.055,00 TL | 63.495,04 TL |
| 10 | 6.349,50 TL | 63.495,04 TL |
| 11 | 5.772,28 TL | 63.495,04 TL |
| 12 | 5.291,25 TL | 63.495,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.495,04 TL | 63.495,04 TL |
| 2 | 31.747,52 TL | 63.495,04 TL |
| 3 | 21.165,01 TL | 63.495,04 TL |
| 4 | 15.873,76 TL | 63.495,04 TL |
| 5 | 12.699,01 TL | 63.495,04 TL |
| 6 | 10.582,51 TL | 63.495,04 TL |
| 7 | 9.070,72 TL | 63.495,04 TL |
| 8 | 7.936,88 TL | 63.495,04 TL |
| 9 | 7.055,00 TL | 63.495,04 TL |
| 10 | 6.349,50 TL | 63.495,04 TL |
| 11 | 5.772,28 TL | 63.495,04 TL |
| 12 | 5.291,25 TL | 63.495,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.495,04 TL | 63.495,04 TL |
| 2 | 31.747,52 TL | 63.495,04 TL |
| 3 | 21.165,01 TL | 63.495,04 TL |
| 4 | 15.873,76 TL | 63.495,04 TL |
| 5 | 12.699,01 TL | 63.495,04 TL |
| 6 | 10.582,51 TL | 63.495,04 TL |
| 7 | 9.070,72 TL | 63.495,04 TL |
| 8 | 7.936,88 TL | 63.495,04 TL |
| 9 | 7.055,00 TL | 63.495,04 TL |
| 10 | 6.349,50 TL | 63.495,04 TL |
| 11 | 5.772,28 TL | 63.495,04 TL |
| 12 | 5.291,25 TL | 63.495,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.495,04 TL | 63.495,04 TL |
| 2 | 31.747,52 TL | 63.495,04 TL |
| 3 | 21.165,01 TL | 63.495,04 TL |
| 4 | 15.873,76 TL | 63.495,04 TL |
| 5 | 12.699,01 TL | 63.495,04 TL |
| 6 | 10.582,51 TL | 63.495,04 TL |
| 7 | 9.070,72 TL | 63.495,04 TL |
| 8 | 7.936,88 TL | 63.495,04 TL |
| 9 | 7.055,00 TL | 63.495,04 TL |
| 10 | 6.349,50 TL | 63.495,04 TL |
| 11 | 5.772,28 TL | 63.495,04 TL |
| 12 | 5.291,25 TL | 63.495,04 TL |













